KINGSTON (JM)
Λιμάνι
Upload Photo
UN/LOCODE | JMKIN |
---|---|
Τύπος | Λιμάνι |
Χώρα | [JM] Jamaica |
Γ.Μήκος | -76.80810° |
Γ.Πλάτος | 17.96425° |
Μέγεθος περιοχής | Μεγάλο |
Πλοία στο λιμάνι | 8 |
Αφίξεις (24h) | 11 |
Αναχωρήσεις (24h) | 9 |
Πιθανές αφίξεις | 22 |
Τοπική ώρα | 2024-11-26 16:25 (UTC -05:00) |
Ζώνη ώρας | America/Jamaica |
Πλοία στο λιμάνι
Πλοίο | Άφιξη | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
MV BALSA 92 [PA] | 2024-11-22 07:34 | 7,733 Τόνοι | 5,698 Τόνοι | 2013 | 106 μ |
SC MONTANA [LR] | 2024-11-25 14:02 | 33,757 Τόνοι | 25,406 Τόνοι | 2004 | 208 μ |
DEE4 KASTANIA [LR] | 2024-11-24 21:42 | --- | --- | --- | 183 μ |
OPHELIA [MH] | 2024-11-26 08:46 | --- | --- | --- | 172 μ |
ELBTRAVELLER [AG] | 2024-11-25 21:42 | --- | --- | --- | 147 μ |
NORDPACIFIC [CY] | 2024-11-26 05:22 | --- | --- | --- | 195 μ |
CMA CGM EXCELLENCE [MT] | 2024-11-25 18:42 | --- | --- | --- | 272 μ |
LE BELLOT [WF] | 2024-11-26 12:46 | --- | --- | --- | 131 μ |
Πιθανές αφίξεις
MMSI | Πλοίο | Εκτιμώμενη ώρα άφιξης |
---|---|---|
636090799 | ANNIE B [LR] | 2024-11-27 00:24 |
255915644 | SEABOARD GARDENIA [PT] | 2024-11-27 03:25 |
255806110 | AS FILIPPA [PT] | 2024-11-27 03:29 |
309847000 | TARIFA [BS] | 2024-11-27 04:08 |
538007359 | OWL 6 [MH] | 2024-11-27 14:34 |
226324000 | MARFRET GUYANE [FR] | 2024-11-28 08:01 |
636019868 | CMA CGM BERLIOZ [LR] | 2024-11-28 18:04 |
209593000 | CONTSHIP ZOE [CY] | 2024-11-30 10:19 |
Δραστηριότητα
Ώρα | Συμβάν | Πλοίο |
---|---|---|
2024-11-26 15:46 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | ZIM MOUNT EVEREST [HK] |
2024-11-26 14:14 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | HERMON KING] [JM] |
2024-11-26 14:14 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | MALCOLM JONES [JM] |
2024-11-26 14:06 | ΑΦΙΞΗ | KALYMNOS [LR] |
2024-11-26 12:46 | ΑΦΙΞΗ | LE BELLOT [WF] |
2024-11-26 08:46 | ΑΦΙΞΗ | OPHELIA [MH] |
2024-11-26 08:10 | ΑΦΙΞΗ | OCEAN BLUE MAHOE [JM] |
2024-11-26 06:58 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | ICS ORION [PT] |
2024-11-26 06:50 | ΑΦΙΞΗ | ICS ORION [PT] |
2024-11-26 06:18 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | OCEAN BLUE MAHOE [JM] |
Weather
Temperature | 21.7°C / 71.06°F |
---|---|
Wind Speed | 3 knots |
Direction | 7° N |
Pressure | 1012.8 hPa |
Humidity | 98.2 % |
Cloud Coverage | 100 % |