KING ABDULLAH
Λιμάνι
Upload Photo
UN/LOCODE | SAKAC |
---|---|
Τύπος | Λιμάνι |
Χώρα | [SA] Saudi Arabia |
Γ.Μήκος | 39.08914° |
Γ.Πλάτος | 22.52306° |
Μέγεθος περιοχής | Μεγάλο |
Πλοία στο λιμάνι | 3 |
Αφίξεις (24h) | 3 |
Αναχωρήσεις (24h) | 6 |
Πιθανές αφίξεις | 4 |
Τοπική ώρα | 2024-12-13 04:31 (UTC +03:00) |
Ζώνη ώρας | Asia/Riyadh |
Πλοία στο λιμάνι
Πλοίο | Άφιξη | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
AMBER M [ST] | 2024-12-10 04:08 | 6,950 Τόνοι | 5,484 Τόνοι | 1991 | 98 μ |
STAR GALAXY [BS] | 2024-12-12 03:26 | 81,699 Τόνοι | 44,265 Τόνοι | 2012 | 229 μ |
ANNA-ELISABETH [LR] | 2024-12-12 23:18 | 55,709 Τόνοι | 30,811 Τόνοι | 2008 | 190 μ |
Πιθανές αφίξεις
MMSI | Πλοίο | Εκτιμώμενη ώρα άφιξης |
---|---|---|
636023923 | MSC ASSUNTA III [LR] | 2024-12-13 15:33 |
563134700 | SEA DHYANA [SG] | 2024-12-20 06:24 |
414899000 | ZHE HAI 168 [CN] | 2024-12-22 13:18 |
275542000 | INDIGO [LV] | 2024-12-25 21:54 |
Δραστηριότητα
Ώρα | Συμβάν | Πλοίο |
---|---|---|
2024-12-13 00:44 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | MSC RENAISSANCE III [LR] |
2024-12-12 23:24 | ΑΦΙΞΗ | MARLIN 1 [SA] |
2024-12-12 23:18 | ΑΦΙΞΗ | ANNA-ELISABETH [LR] |
2024-12-12 22:31 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | KAVITA [PW] |
2024-12-12 22:21 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | MARLIN 1 [SA] |
2024-12-12 21:48 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | MISTRAL I [PA] |
2024-12-12 12:50 | ΑΦΙΞΗ | MSC RENAISSANCE III [LR] |
2024-12-12 07:25 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | MSC FLORENTINA [PA] |
2024-12-12 07:22 | ΑΦΙΞΗ | MARLIN 1 [SA] |
2024-12-12 07:09 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | MARLIN 1 [SA] |
Weather
Temperature | 26.2°C / 79.16°F |
---|---|
Wind Speed | 6 knots |
Direction | 355° N |
Pressure | 1012.6 hPa |
Humidity | 57.4 % |
Cloud Coverage | 7 % |