KATTUPALLI
Λιμάνι
Upload Photo
UN/LOCODE | INKAT |
---|---|
Τύπος | Λιμάνι |
Χώρα | [IN] India |
Γ.Μήκος | 80.35610° |
Γ.Πλάτος | 13.30470° |
Μέγεθος περιοχής | Μεσαίο |
Πλοία στο λιμάνι | 1 |
Αφίξεις (24h) | 1 |
Αναχωρήσεις (24h) | 1 |
Πιθανές αφίξεις | 4 |
Τοπική ώρα | 2024-11-24 02:28 (UTC +05:30) |
Ζώνη ώρας | Asia/Kolkata |
Πλοία στο λιμάνι
Πλοίο | Άφιξη | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
HARI PRIYA [IN] | 2024-11-02 12:18 | 51,319 Τόνοι | 30,008 Τόνοι | 2004 | 183 μ |
Πιθανές αφίξεις
MMSI | Πλοίο | Εκτιμώμενη ώρα άφιξης |
---|---|---|
538007480 | HYUNDAI FAITH [MH] | 2024-11-24 04:44 |
538007477 | HYUNDAI BRAVE [MH] | 2024-11-26 05:07 |
419001663 | DOLPHIN NO.35 [IN] | 2024-11-27 11:56 |
636016575 | MSC WIND II [LR] | 2024-11-27 19:14 |
Δραστηριότητα
Ώρα | Συμβάν | Πλοίο |
---|---|---|
2024-11-24 00:41 | ΑΦΙΞΗ | DOLPHIN NO 3 [IN] |
2024-11-24 00:17 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | DOLPHIN NO 3 [IN] |
2024-11-23 23:59 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | AMNS POLAR [IN] |
2024-11-21 15:48 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | ZUNAIRAH ZARISHA-4 [BD] |
2024-11-21 15:05 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | XIN LIAN YUN GANG [CN] |
2024-11-20 03:18 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | OCEAN POISE [IN] |
2024-11-19 23:38 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | MINANUR CEBI 1 [PT] |
2024-11-19 22:06 | ΑΦΙΞΗ | XIN LIAN YUN GANG [CN] |
2024-11-19 07:00 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | HYUNDAI TOKYO [CY] |
2024-11-18 07:22 | ΑΦΙΞΗ | HYUNDAI TOKYO [CY] |
Weather
Temperature | 25.1°C / 77.18°F |
---|---|
Wind Speed | 8 knots |
Direction | 28° NNE |
Pressure | 1011.1 hPa |
Humidity | 79.6 % |
Cloud Coverage | 99 % |