GEMLIK
Λιμάνι
Upload Photo
UN/LOCODE | TRGEM |
---|---|
Τύπος | Λιμάνι |
Χώρα | [TR] Turkey |
Γ.Μήκος | 29.09996° |
Γ.Πλάτος | 40.41989° |
Μέγεθος περιοχής | Μεγάλο |
Πλοία στο λιμάνι | 24 |
Αφίξεις (24h) | 15 |
Αναχωρήσεις (24h) | 17 |
Πιθανές αφίξεις | 18 |
Τοπική ώρα | 2024-11-22 12:48 (UTC +03:00) |
Ζώνη ώρας | Europe/Istanbul |
Πλοία στο λιμάνι
Πλοίο | Άφιξη | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
ZEYCAN Y [TR] | 2024-11-16 22:55 | --- | --- | --- | 0 μ |
KAAN IRMAK 16 [TR] | 2024-11-20 22:55 | --- | --- | --- | 11 μ |
SEYHAN-5 [TR] | 2023-12-30 10:06 | --- | --- | --- | 16 μ |
ZEYCAN ANA [TR] | 2024-11-20 17:01 | 8,500 Τόνοι | 5,857 Τόνοι | 2010 | 122 μ |
PRIMA [VU] | 2024-11-20 02:16 | 3,015 Τόνοι | 1,959 Τόνοι | 1989 | 0 μ |
GEMLIK PILOT 2 [TR] | 2024-11-22 07:36 | --- | --- | --- | 14 μ |
BUDAPEST EXPRESS [LR] | 2024-11-22 09:04 | 103,662 Τόνοι | 93,750 Τόνοι | 2010 | 333 μ |
GEMPORT POYRAZ [TR] | 2024-11-22 09:14 | --- | --- | --- | 13 μ |
DONMASTER LEADER [RU] | 2024-11-21 16:32 | 4,300 Τόνοι | 3,134 Τόνοι | 2014 | 90 μ |
SCHILLPLATE [GI] | 2024-11-21 01:43 | 3,175 Τόνοι | 2,415 Τόνοι | 2009 | 86 μ |
Πιθανές αφίξεις
MMSI | Πλοίο | Εκτιμώμενη ώρα άφιξης |
---|---|---|
538010124 | MARLA TIGER [MH] | 2024-11-22 14:19 |
511100998 | SARA RS [PW] | 2024-11-22 14:51 |
271040008 | BERNARD A [TR] | 2024-11-22 15:11 |
341493001 | UGAH BREEZE [KN] | 2024-11-23 06:58 |
Δραστηριότητα
Ώρα | Συμβάν | Πλοίο |
---|---|---|
2024-11-22 12:45 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | GULER DALGIC-2 [TR] |
2024-11-22 12:33 | ΑΦΙΞΗ | GULER DALGIC-2 [TR] |
2024-11-22 11:55 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | GULER DALGIC-2 [TR] |
2024-11-22 11:27 | ΑΦΙΞΗ | GULER DALGIC-2 [TR] |
2024-11-22 11:20 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | GULER DALGIC-2 [TR] |
2024-11-22 09:14 | ΑΦΙΞΗ | GEMPORT POYRAZ [TR] |
2024-11-22 09:04 | ΑΦΙΞΗ | BUDAPEST EXPRESS [LR] |
2024-11-22 08:54 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | GEMPORT POYRAZ [TR] |
2024-11-22 07:36 | ΑΦΙΞΗ | GEMLIK PILOT 2 [TR] |
2024-11-22 07:35 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | GEMLIK PILOT 2 [TR] |
Weather
Temperature | 14.6°C / 58.28°F |
---|---|
Wind Speed | 3 knots |
Direction | 153° SSE |
Pressure | 1013.4 hPa |
Humidity | 68.3 % |
Cloud Coverage | 50 % |