DUNG QUAT
Λιμάνι
Upload Photo
UN/LOCODE | VNDQT |
---|---|
Τύπος | Λιμάνι |
Χώρα | [VN] Vietnam |
Γ.Μήκος | 108.78628° |
Γ.Πλάτος | 15.40691° |
Μέγεθος περιοχής | Μεγάλο |
Πλοία στο λιμάνι | 22 |
Αφίξεις (24h) | 22 |
Αναχωρήσεις (24h) | 17 |
Πιθανές αφίξεις | 19 |
Τοπική ώρα | 2024-12-06 06:28 (UTC +07:00) |
Ζώνη ώρας | Asia/Ho_Chi_Minh |
Πλοία στο λιμάνι
Πλοίο | Άφιξη | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
HAIDUONG 88 [VN] | 2024-12-05 19:00 | --- | --- | --- | 78 μ |
TUNG LINH 08 [VN] | 2024-12-06 00:31 | --- | --- | --- | 79 μ |
DU.HAO D.6:4O [VN] | 2024-12-06 03:40 | 4,998 Τόνοι | 3,166 Τόνοι | 1999 | 0 μ |
THANH TUNG 88 [VN] | 2024-12-01 16:24 | --- | --- | --- | 66 μ |
GREEN PACIFIC [VN] | 2024-11-18 07:48 | 15,210 Τόνοι | 12,545 Τόνοι | 2008 | 147 μ |
NGOC AN 68 [VN] | 2024-12-05 09:29 | --- | --- | --- | 92 μ |
OCEAN GOLD [PA] | 2024-11-22 11:00 | 45,622 Τόνοι | 26,047 Τόνοι | 1996 | 186 μ |
MINH TAN 268 [VN] | 2024-12-01 15:18 | --- | --- | --- | 94 μ |
TRUONG AN 19 [VN] | 2024-11-25 11:37 | --- | --- | --- | 83 μ |
ITASCO 01 [VN] | 2024-11-25 23:25 | --- | --- | --- | 79 μ |
Πιθανές αφίξεις
MMSI | Πλοίο | Εκτιμώμενη ώρα άφιξης |
---|---|---|
574969000 | PHUC THANH 88 [VN] | 2024-12-06 13:13 |
574012591 | VIET HUNG 09 [VN] | 2024-12-06 16:06 |
574014144 | TUNG LAM 19 [VN] | 2024-12-07 15:37 |
574012884 | VTT 169 [VN] | 2024-12-08 00:03 |
311000624 | STAR ZULU [BS] | 2024-12-19 16:30 |
Δραστηριότητα
Ώρα | Συμβάν | Πλοίο |
---|---|---|
2024-12-06 04:32 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | PHU DAT 15 [VN] |
2024-12-06 03:55 | ΑΦΙΞΗ | SMC [VN] |
2024-12-06 03:48 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | HOANG HA STAR [VN] |
2024-12-06 03:40 | ΑΦΙΞΗ | DU.HAO D.6:4O [VN] |
2024-12-06 03:39 | ΑΦΙΞΗ | VIET NHAT 08 [VN] |
2024-12-06 02:50 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | SMC [VN] |
2024-12-06 02:38 | ΑΦΙΞΗ | SMC [VN] |
2024-12-06 01:58 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | BINH NGUYEN 99 [VN] |
2024-12-06 00:56 | ΑΦΙΞΗ | MIPECORP-55 [VN] |
2024-12-06 00:31 | ΑΦΙΞΗ | TUNG LINH 08 [VN] |
Weather
Temperature | 24.5°C / 76.1°F |
---|---|
Wind Speed | 9 knots |
Direction | 42° NE |
Pressure | 1012.7 hPa |
Humidity | 85.1 % |
Cloud Coverage | 100 % |