CONCON
Λιμάνι
Upload Photo
UN/LOCODE | CLCON |
---|---|
Τύπος | Λιμάνι |
Χώρα | [CL] Chile |
Γ.Μήκος | -71.53907° |
Γ.Πλάτος | -32.92867° |
Μέγεθος περιοχής | Πολύ μικρό |
Πλοία στο λιμάνι | 17 |
Αφίξεις (24h) | 1 |
Αναχωρήσεις (24h) | 0 |
Πιθανές αφίξεις | 0 |
Τοπική ώρα | 2024-12-02 22:53 (UTC -04:00) |
Ζώνη ώρας | America/Santiago |
Πλοία στο λιμάνι
Πλοίο | Άφιξη | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
CHAMAN [CL] | 2024-04-07 13:11 | --- | --- | --- | 16 μ |
VIENTO BLANCO [CL] | 2024-11-17 18:40 | --- | --- | --- | 15 μ |
RAYO [CL] | 2024-11-17 21:56 | --- | --- | --- | 15 μ |
ANITA [ES] | 2024-09-27 19:21 | --- | --- | --- | 12 μ |
SANDOKAN [CL] | 2024-11-02 14:24 | --- | --- | --- | 16 μ |
TAMPERE [CL] | 2024-11-24 13:49 | --- | --- | --- | 12 μ |
SANHATTAN [US] | 2024-04-13 13:48 | --- | --- | --- | 22 μ |
DONA MARTA [CL] | 2024-11-26 16:56 | --- | --- | --- | 14 μ |
LH-03 "PELURE" [CL] | 2024-11-28 14:08 | --- | --- | --- | 8 μ |
ANTARTICA [CL] | 2024-05-23 16:24 | --- | --- | --- | 17 μ |
Πιθανές αφίξεις
Δραστηριότητα
Ώρα | Συμβάν | Πλοίο |
---|---|---|
2024-12-02 17:03 | ΑΦΙΞΗ | KODA [US] |
2024-12-01 12:40 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | SOTTOVENTO [CL] |
2024-11-29 17:22 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | ODISEA MAS [CL] |
2024-11-28 14:08 | ΑΦΙΞΗ | LH-03 "PELURE" [CL] |
2024-11-26 16:56 | ΑΦΙΞΗ | DONA MARTA [CL] |
2024-11-26 15:57 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | DONA MARTA [CL] |
2024-11-24 13:49 | ΑΦΙΞΗ | TAMPERE [CL] |
2024-11-24 11:41 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | TAMPERE [CL] |
2024-11-23 13:16 | ΑΦΙΞΗ | GARUFA [CL] |
2024-11-23 11:26 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | GARUFA [CL] |
Weather
Temperature | 11.8°C / 53.24°F |
---|---|
Wind Speed | 4 knots |
Direction | 177° S |
Pressure | 1015.8 hPa |
Humidity | 74 % |
Cloud Coverage | --- |