BALIKPAPAN
Λιμάνι
Upload Photo
UN/LOCODE | IDBPN |
---|---|
Τύπος | Λιμάνι |
Χώρα | [ID] Indonesia |
Γ.Μήκος | 116.80403° |
Γ.Πλάτος | -1.27431° |
Μέγεθος περιοχής | Μεγάλο |
Πλοία στο λιμάνι | 6 |
Αφίξεις (24h) | 13 |
Αναχωρήσεις (24h) | 10 |
Πιθανές αφίξεις | 68 |
Τοπική ώρα | 2024-11-23 04:42 (UTC +08:00) |
Ζώνη ώρας | Asia/Makassar |
Πλοία στο λιμάνι
Πλοίο | Άφιξη | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
ATLAS LINK [ID] | 2024-11-22 15:55 | --- | --- | --- | 144 μ |
BALTIC [MH] | 2024-11-21 01:15 | 37,237 Τόνοι | 23,217 Τόνοι | 2003 | 182 μ |
SCARLET MELINDA [ID] | 2024-11-21 19:47 | 45,789 Τόνοι | 27,969 Τόνοι | 2003 | 180 μ |
KIRANA DWITYA [ID] | 2024-11-22 06:43 | 18,773 Τόνοι | 13,350 Τόνοι | 2004 | 159 μ |
KIRANA TRITYA [ID] | 2024-11-22 00:49 | 18,774 Τόνοι | 13,203 Τόνοι | 2004 | 159 μ |
DLN NUSANTARA [ID] | 2024-11-23 02:43 | --- | --- | --- | 132 μ |
Πιθανές αφίξεις
MMSI | Πλοίο | Εκτιμώμενη ώρα άφιξης |
---|---|---|
525015175 | MV.PAHALA [ID] | 2024-11-23 16:41 |
525013040 | TANTO LANCAR [ID] | 2024-11-24 03:31 |
525005174 | HIJAU SEGAR [ID] | 2024-11-24 08:37 |
525013031 | TANTO SUBUR 1 [ID] | 2024-11-24 08:54 |
525701878 | ASTERIA LUNA [ID] | 2024-11-24 10:07 |
525015931 | ARMADA SENADA [ID] | 2024-11-24 15:41 |
525015455 | SERASI - III [ID] | 2024-11-25 04:53 |
525019417 | KM JALES MAS [ID] | 2024-11-26 00:41 |
525008043 | MT. MUNDU [ID] | 2024-11-26 05:51 |
525016456 | ERA MARITIM [ID] | 2024-12-02 12:57 |
Δραστηριότητα
Ώρα | Συμβάν | Πλοίο |
---|---|---|
2024-11-23 02:43 | ΑΦΙΞΗ | DLN NUSANTARA [ID] |
2024-11-23 01:26 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | KM.LAMBELU [ID] |
2024-11-23 00:16 | ΑΦΙΞΗ | TB.PANDORA [ID] |
2024-11-22 23:54 | ΑΦΙΞΗ | KM.LAMBELU [ID] |
2024-11-22 23:43 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | TB.PANDORA [ID] |
2024-11-22 23:31 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | DHARMA KARTIKA IX [ID] |
2024-11-22 22:43 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | MV SIMFONI SEJATI [ID] |
2024-11-22 19:44 | ΑΦΙΞΗ | TB.ANGGADA VIII [ID] |
2024-11-22 19:28 | ΑΦΙΞΗ | TANJUNG PURA VII [ID] |
2024-11-22 19:25 | ΑΦΙΞΗ | GRACE HARMONY [ID] |
Weather
Temperature | 23.9°C / 75.02°F |
---|---|
Wind Speed | 3 knots |
Direction | 333° NNW |
Pressure | 1006.5 hPa |
Humidity | 95.1 % |
Cloud Coverage | 100 % |