ZAR
Other Type
Current Trip
| Time Travelled | 10 days |
|---|---|
| Remaining Time | --- |
| Distance Travelled | --- |
| Remaining Distance | --- |
| AVG Speed | --- |
| MAX Speed | --- |
| AVG Wind | --- |
| MAX Wind | --- |
| MIN Temp | --- |
| MAX Temp | --- |
| Tiefgang | 5 m |
| Position erhalten | 2025-12-08 05:01 |
Current Position
| Länge | --- |
|---|---|
| Breite | --- |
| Zustand | Default |
| Geschwindigkeit | 14.5 Knoten |
| Kurs | 222.8° |
| Gebiet | Persian Gulf |
| Station | T-AIS |
| Position erhalten | 2025-12-08 05:01 |
Info
Information
Die aktuelle Position von ZAR befindet sich in Persian Gulf mit den Koordinaten 28.99141° / 50.77117°, wie von AIS am 2025-12-08 05:01 an unsere Schiffsverfolgungs-App. Die aktuelle Geschwindigkeit des Schiffes betragt 14.5 Knoten
Das Schiff ZAR (IMO: 9260160, MMSI: 422175800) ist Other Type Es segelt unter der Flagge [IR] Iran.
Auf dieser Seite finden Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den zuletzt erkannten Hafenanlaufen und zu aktuellen Reiseinformationen. Wenn die Schiffe nicht von AIS abgedeckt werden, finden Sie die neueste Position.
Die aktuelle Position von ZAR wird von unseren AIS-Empfangern erkannt und wir sind nicht fur die Zuverlassigkeit der Daten verantwortlich. Die letzte Position wurde von den Ais-Empfangern unserer Schiffsverfolgungs-App aufgezeichnet, wahrend sich das Schiff in Deckung befand.
Der aktuelle Entwurf von ZAR, wie von AIS gemeldet, betragt 5 meter
Weather
| Temperature | 20°C / 68°F |
|---|---|
| Wind Speed | 18 knots |
| Direction | 326° NW |
| Pressure | 1020.1 hPa |
| Humidity | 62.3 % |
| Cloud Coverage | 57 % |
Featured Company
Last Port Calls
| Port | Arrival | Departure | Time In Port |
|---|---|---|---|
| 2025-12-13 07:18 | 2026-01-03 04:43 | 20 d | |
| 2025-12-10 13:38 | 2025-12-13 04:48 | 2 d | |
| 2025-12-08 07:14 | 2025-12-08 11:01 | 3 h | |
| 2025-12-07 06:54 | 2025-12-07 11:06 | 4 h | |
| 2025-12-06 13:08 | 2025-12-07 04:50 | 15 h | |
| 2025-12-06 07:11 | 2025-12-06 11:07 | 3 h | |
| 2025-12-05 13:15 | 2025-12-06 04:46 | 15 h | |
| 2025-12-05 06:56 | 2025-12-05 11:17 | 4 h | |
| 2025-12-03 11:59 | 2025-12-04 04:41 | 16 h | |
| 2025-12-02 13:48 | 2025-12-03 04:46 | 14 h |
Last Trips
| Origin | Departure | Destination | Arrival | Distance | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-13 08:18 | 2025-12-13 10:48 | 1.07 nm | |||
| 2025-12-08 14:31 | 2025-12-10 17:08 | 10.78 nm | |||
| 2025-12-07 14:36 | 2025-12-08 10:44 | 64.39 nm | |||
| 2025-12-07 08:20 | 2025-12-07 10:24 | 31.32 nm | |||
| 2025-12-06 14:37 | 2025-12-06 16:38 | 31.55 nm | |||
| 2025-12-06 08:16 | 2025-12-06 10:41 | 31.26 nm | |||
| 2025-12-05 14:47 | 2025-12-05 16:45 | 30.93 nm | |||
| 2025-12-04 08:11 | 2025-12-05 10:26 | 76.99 nm | |||
| 2025-12-03 08:16 | 2025-12-03 15:29 | 47.44 nm | |||
| 2025-12-02 14:38 | 2025-12-02 17:18 | 33.95 nm |
Events
| Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
|---|