WANDERLUST
Sailing
Current Trip
Time Travelled | 11 h, 28 mins |
---|---|
Remaining Time | --- |
Distance Travelled | 0.97 nm |
Remaining Distance | --- |
AVG Speed | --- |
MAX Speed | --- |
AVG Wind | 6 knots |
MAX Wind | 6 knots |
MIN Temp | 21.6°C / 70.88°F |
MAX Temp | 21.6°C / 70.88°F |
Tiefgang | --- |
Position erhalten | 11 h, 13 m alt |
Current Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Default |
Geschwindigkeit | 0.2 Knoten |
Kurs | 307° |
Gebiet | Tasman Sea |
Station | T-AIS |
Position erhalten | 11 h, 13 m alt |
Info
Information
Die aktuelle Position von WANDERLUST befindet sich in Tasman Sea mit den Koordinaten -33.84425° / 151.16687°, wie von AIS am 2024-12-03 10:35 an unsere Schiffsverfolgungs-App. Die aktuelle Geschwindigkeit des Schiffes betragt 0.2 Knoten
Das Schiff WANDERLUST (MMSI: 503086660) ist Sailing Es segelt unter der Flagge [AU] Australia.
Auf dieser Seite finden Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den zuletzt erkannten Hafenanlaufen und zu aktuellen Reiseinformationen. Wenn die Schiffe nicht von AIS abgedeckt werden, finden Sie die neueste Position.
Die aktuelle Position von WANDERLUST wird von unseren AIS-Empfangern erkannt und wir sind nicht fur die Zuverlassigkeit der Daten verantwortlich. Die letzte Position wurde von den Ais-Empfangern unserer Schiffsverfolgungs-App aufgezeichnet, wahrend sich das Schiff in Deckung befand.
Weather
Temperature | 21.6°C / 70.88°F |
---|---|
Wind Speed | 6 knots |
Direction | 25° NNE |
Pressure | 1009.8 hPa |
Humidity | 86.7 % |
Cloud Coverage | 100 % |
Featured Company
Last Port Calls
Port | Arrival | Departure | Time In Port |
---|---|---|---|
SYDNEY | 2024-12-03 09:55 | 2024-12-03 10:20 | 24 m |
MOSMAN | 2024-12-03 07:04 | 2024-12-03 09:09 | 2 h |
DOUBLE BAY | 2024-12-03 06:53 | 2024-12-03 06:55 | 2 m |
SYDNEY | 2024-12-03 05:41 | 2024-12-03 06:45 | 1 h |
SYDNEY | 2024-12-01 05:29 | 2024-12-01 06:05 | 35 m |
MOSMAN | 2024-12-01 02:45 | 2024-12-01 04:42 | 1 h |
SYDNEY | 2024-12-01 01:41 | 2024-12-01 02:13 | 31 m |
SYDNEY | 2024-11-30 10:30 | 2024-11-30 10:46 | 16 m |
MOSMAN | 2024-11-30 07:16 | 2024-11-30 09:39 | 2 h |
SYDNEY | 2024-11-30 05:20 | 2024-11-30 07:10 | 1 h |
Most Visited Ports (Last year)
Port | Arrivals | |
---|---|---|
SYDNEY | 204 | |
MOSMAN | 117 | |
ROSE BAY | 68 | |
DOUBLE BAY | 17 | |
DRUMMOYNE SYDNEY | 11 | |
MANLY | 9 |
Last Trips
Origin | Departure | Destination | Arrival | Distance | |
---|---|---|---|---|---|
MOSMAN | 2024-12-03 20:09 | SYDNEY | 2024-12-03 20:55 | 2.65 nm | |
DOUBLE BAY | 2024-12-03 17:55 | MOSMAN | 2024-12-03 18:04 | 1.09 nm | |
SYDNEY | 2024-12-03 17:45 | DOUBLE BAY | 2024-12-03 17:53 | 0.84 nm | |
SYDNEY | 2024-12-01 17:05 | SYDNEY | 2024-12-03 16:41 | 3.37 nm | |
MOSMAN | 2024-12-01 15:42 | SYDNEY | 2024-12-01 16:29 | 3.32 nm | |
SYDNEY | 2024-12-01 13:13 | MOSMAN | 2024-12-01 13:45 | 2.88 nm | |
SYDNEY | 2024-11-30 21:46 | SYDNEY | 2024-12-01 12:41 | 3.39 nm | |
MOSMAN | 2024-11-30 20:39 | SYDNEY | 2024-11-30 21:30 | 3.75 nm | |
SYDNEY | 2024-11-30 18:10 | MOSMAN | 2024-11-30 18:16 | 0.90 nm | |
MOSMAN | 2024-11-30 15:35 | SYDNEY | 2024-11-30 16:20 | 4.58 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|---|---|---|---|
2024-12-03 10:35 | außerhalb Abdeckung |
-33.84425 / 151.16687
Tasman Sea
|
Geschwindigkeit: 0.2 kn Kurs: 307° |
|
2024-12-03 10:29 | STOP Bewegung | 0.58 nm, North of DRUMMOYNE SYDNEY |
-33.84423 / 151.16688
|
Geschwindigkeit: Kurs: 302° |
2024-12-03 10:20 | ABFAHRTSHAFEN | SYDNEY |
-33.84512 / 151.18588
|
Geschwindigkeit: 8.2 kn Kurs: 305° |
2024-12-03 10:10 | START Bewegung | SYDNEY |
-33.86484 / 151.19963
[AU] SYDNEY
|
Geschwindigkeit: 7.4 kn Kurs: 346° |
2024-12-03 09:59 | STOP Bewegung | SYDNEY |
-33.86787 / 151.20109
[AU] SYDNEY
|
Geschwindigkeit: 0.1 kn Kurs: 192° |
2024-12-03 09:55 | ZIELHAFEN | SYDNEY |
-33.86756 / 151.19967
[AU] SYDNEY
|
Geschwindigkeit: 1.3 kn Kurs: 137° |
2024-12-03 09:09 | ABFAHRTSHAFEN | MOSMAN |
-33.84961 / 151.23136
|
Geschwindigkeit: 4.4 kn Kurs: 259° |
2024-12-03 09:03 | START Bewegung | MOSMAN |
-33.84707 / 151.23958
[AU] MOSMAN
|
Geschwindigkeit: 3.9 kn Kurs: 263° |
2024-12-03 07:11 | STOP Bewegung | MOSMAN |
-33.84611 / 151.24156
[AU] MOSMAN
|
Geschwindigkeit: 0.2 kn Kurs: 243° |
2024-12-03 07:04 | ZIELHAFEN | MOSMAN |
-33.85138 / 151.24344
[AU] MOSMAN
|
Geschwindigkeit: 5.9 kn Kurs: 347.8° |