VEIDAR
Fishing
Current Trip
Time Travelled | 22 days |
---|---|
Remaining Time | --- |
Distance Travelled | 0.91 nm |
Remaining Distance | --- |
AVG Speed | --- |
MAX Speed | --- |
AVG Wind | 25 knots |
MAX Wind | 25 knots |
MIN Temp | 6.2°C / 43.16°F |
MAX Temp | 6.2°C / 43.16°F |
Tiefgang | 7 m |
Position erhalten | 22 d alt |
Current Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Under way using engine |
Geschwindigkeit | 11.9 Knoten |
Kurs | 118.6° |
Gebiet | Norwegian Sea |
Station | T-AIS |
Position erhalten | 22 d alt |
Info
Information
Die aktuelle Position von VEIDAR befindet sich in Norwegian Sea mit den Koordinaten 61.99072° / -6.73121°, wie von AIS am 2024-10-08 17:30 an unsere Schiffsverfolgungs-App. Die aktuelle Geschwindigkeit des Schiffes betragt 11.9 Knoten
Das Schiff VEIDAR (IMO: 9818864, MMSI: 257193000) ist Fishing Es segelt unter der Flagge [NO] Norway.
Auf dieser Seite finden Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den zuletzt erkannten Hafenanlaufen und zu aktuellen Reiseinformationen. Wenn die Schiffe nicht von AIS abgedeckt werden, finden Sie die neueste Position.
Die aktuelle Position von VEIDAR wird von unseren AIS-Empfangern erkannt und wir sind nicht fur die Zuverlassigkeit der Daten verantwortlich. Die letzte Position wurde von den Ais-Empfangern unserer Schiffsverfolgungs-App aufgezeichnet, wahrend sich das Schiff in Deckung befand.
Der aktuelle Entwurf von VEIDAR, wie von AIS gemeldet, betragt 7 meter
Weather
Temperature | 6.5°C / 43.7°F |
---|---|
Wind Speed | 25 knots |
Direction | 34° NE |
Pressure | 1011.1 hPa |
Humidity | 71.6 % |
Cloud Coverage | 48 % |
Featured Company
Last Port Calls
Port | Arrival | Departure | Time In Port |
---|---|---|---|
TORSHAVN | 2024-10-08 10:14 | 2024-10-08 17:23 | 7 h |
ALESUND | 2024-10-06 21:25 | 2024-10-07 00:51 | 3 h |
ALESUND | 2024-10-06 18:08 | 2024-10-06 20:52 | 2 h |
ALESUND | 2024-10-05 19:59 | 2024-10-06 16:20 | 20 h |
HAREID | 2024-10-05 18:57 | 2024-10-05 19:22 | 25 m |
HAREID | 2024-10-05 07:28 | 2024-10-05 18:04 | 10 h |
HAREID | 2024-10-04 21:41 | 2024-10-05 06:40 | 8 h |
ALESUND | 2024-10-04 16:56 | 2024-10-04 20:57 | 4 h |
ALESUND | 2024-10-03 15:51 | 2024-10-04 11:11 | 19 h |
ALESUND | 2024-08-13 17:00 | 2024-08-14 15:33 | 22 h |
Last Trips
Origin | Departure | Destination | Arrival | Distance | |
---|---|---|---|---|---|
ALESUND | 2024-10-07 02:51 | TORSHAVN | 2024-10-08 11:14 | 365.19 nm | |
ALESUND | 2024-10-06 22:52 | ALESUND | 2024-10-06 23:25 | 6.05 nm | |
ALESUND | 2024-10-06 18:20 | ALESUND | 2024-10-06 20:08 | 18.66 nm | |
HAREID | 2024-10-05 21:22 | ALESUND | 2024-10-05 21:59 | 7.28 nm | |
HAREID | 2024-10-05 20:04 | HAREID | 2024-10-05 20:57 | 7.15 nm | |
HAREID | 2024-10-05 08:40 | HAREID | 2024-10-05 09:28 | 4.17 nm | |
ALESUND | 2024-10-04 22:57 | HAREID | 2024-10-04 23:41 | 8.03 nm | |
ALESUND | 2024-10-04 13:11 | ALESUND | 2024-10-04 18:56 | 39.55 nm | |
ALESUND | 2024-08-14 17:33 | ALESUND | 2024-10-03 17:51 | 53.92 nm | |
ALESUND | 2024-07-09 22:41 | ALESUND | 2024-08-13 19:00 | 354.46 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|