SVEA
Pleasure Craft
Current Trip
Trip Time | 14 h, 28 mins |
---|---|
Trip Distance | 129.89 nm |
AVG Speed | 8.2 Knoten |
MAX Speed | 9.7 Knoten |
Tiefgang | 0 m |
AVG Wind | 4.4 knots |
MAX Wind | 7.9 knots |
MIN Temp | 17.5°C / 63.5°F |
MAX Temp | 19.9°C / 67.82°F |
Position erhalten | 10 d alt |
Current Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Default |
Geschwindigkeit | |
Kurs | --- |
Gebiet | Balearic Sea |
Station | T-AIS |
Position erhalten | 10 d alt |
Info
Information
Die aktuelle Position von SVEA befindet sich in Balearic Sea mit den Koordinaten 39.56456° / 2.63054°, wie von AIS am 2024-11-05 15:55 an unsere Schiffsverfolgungs-App. Die aktuelle Geschwindigkeit des Schiffes betragt 0 Knoten und befindet sich derzeit im Port von PALMA DE MALLORCA .
Das Schiff SVEA (MMSI: 319112400) ist Pleasure Craft Es segelt unter der Flagge [KY] Cayman Is.
Auf dieser Seite finden Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den zuletzt erkannten Hafenanlaufen und zu aktuellen Reiseinformationen. Wenn die Schiffe nicht von AIS abgedeckt werden, finden Sie die neueste Position.
Die aktuelle Position von SVEA wird von unseren AIS-Empfangern erkannt und wir sind nicht fur die Zuverlassigkeit der Daten verantwortlich. Die letzte Position wurde von den Ais-Empfangern unserer Schiffsverfolgungs-App aufgezeichnet, wahrend sich das Schiff in Deckung befand.
Weather
Temperature | 22°C / 71.6°F |
---|---|
Wind Speed | 5 knots |
Direction | 237° WSW |
Pressure | 1021 hPa |
Humidity | 68.1 % |
Cloud Coverage | 100 % |
Featured Company
Last Port Calls
Port | Arrival | Departure | Time In Port |
---|---|---|---|
PALMA DE MALLORCA | 2024-10-24 07:22 | ||
BARCELONA | 2024-10-13 12:58 | 2024-10-23 16:54 | 10 d |
BARCELONA | 2024-10-12 14:34 | 2024-10-13 11:24 | 20 h |
BARCELONA | 2024-10-11 14:53 | 2024-10-12 11:18 | 20 h |
BARCELONA | 2024-10-10 15:49 | 2024-10-11 08:32 | 16 h |
BARCELONA | 2024-10-09 13:23 | 2024-10-10 10:21 | 20 h |
BARCELONA | 2024-10-08 15:13 | 2024-10-09 08:03 | 16 h |
BARCELONA | 2024-10-07 14:33 | 2024-10-08 09:05 | 18 h |
BARCELONA | 2024-10-06 14:36 | 2024-10-07 10:17 | 19 h |
BARCELONA | 2024-10-06 11:44 | 2024-10-06 11:46 | 1 m |
Most Visited Ports (Last year)
Port | Arrivals | |
---|---|---|
PALMA DE MALLORCA | 23 | |
BARCELONA | 16 |
Last Trips
Origin | Departure | Destination | Arrival | Distance | |
---|---|---|---|---|---|
BARCELONA | 2024-10-23 18:54 | PALMA DE MALLORCA | 2024-10-24 09:22 | 129.89 nm | |
BARCELONA | 2024-10-13 13:24 | BARCELONA | 2024-10-13 14:58 | 5.25 nm | |
BARCELONA | 2024-10-12 13:18 | BARCELONA | 2024-10-12 16:34 | 5.43 nm | |
BARCELONA | 2024-10-11 10:32 | BARCELONA | 2024-10-11 16:53 | 40.15 nm | |
BARCELONA | 2024-10-10 12:21 | BARCELONA | 2024-10-10 17:49 | 36.24 nm | |
BARCELONA | 2024-10-09 10:03 | BARCELONA | 2024-10-09 15:23 | 46.13 nm | |
BARCELONA | 2024-10-08 11:05 | BARCELONA | 2024-10-08 17:13 | 57.11 nm | |
BARCELONA | 2024-10-07 12:17 | BARCELONA | 2024-10-07 16:33 | 20.42 nm | |
BARCELONA | 2024-10-06 13:46 | BARCELONA | 2024-10-06 16:36 | 19.35 nm | |
BARCELONA | 2024-10-06 13:17 | BARCELONA | 2024-10-06 13:44 | 3.24 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|