SH DIANA
Passenger
Current Trip
Time Travelled | 43 days |
---|---|
Remaining Time | --- |
Distance Travelled | 2927.25 nm |
Remaining Distance | --- |
AVG Speed | 11.5 Knoten |
MAX Speed | 16.6 Knoten |
AVG Wind | 12.3 knots |
MAX Wind | 23.8 knots |
MIN Temp | 23.5°C / 74.3°F |
MAX Temp | 33.4°C / 92.12°F |
Tiefgang | 5.5 m |
Position erhalten | 21 d alt |
Current Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Moored |
Geschwindigkeit | |
Kurs | 131° |
Gebiet | Indian Ocean |
Station | T-AIS |
Position erhalten | 21 d alt |
Info
Information
Die aktuelle Position von SH DIANA befindet sich in Indian Ocean mit den Koordinaten -4.62526° / 55.46237°, wie von AIS am 2024-10-16 09:58 an unsere Schiffsverfolgungs-App. Die aktuelle Geschwindigkeit des Schiffes betragt 0 Knoten
Das Schiff SH DIANA (IMO: 9921740, MMSI: 636093228) ist Passenger Es segelt unter der Flagge [LR] Liberia.
Auf dieser Seite finden Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den zuletzt erkannten Hafenanlaufen und zu aktuellen Reiseinformationen. Wenn die Schiffe nicht von AIS abgedeckt werden, finden Sie die neueste Position.
Die aktuelle Position von SH DIANA wird von unseren AIS-Empfangern erkannt und wir sind nicht fur die Zuverlassigkeit der Daten verantwortlich. Die letzte Position wurde von den Ais-Empfangern unserer Schiffsverfolgungs-App aufgezeichnet, wahrend sich das Schiff in Deckung befand.
Der aktuelle Entwurf von SH DIANA, wie von AIS gemeldet, betragt 5.5 meter
Weather
Temperature | 27.4°C / 81.32°F |
---|---|
Wind Speed | 1 knots |
Direction | 169° S |
Pressure | 1009.7 hPa |
Humidity | 78.5 % |
Cloud Coverage | 100 % |
Featured Company
Last Port Calls
Port | Arrival | Departure | Time In Port |
---|---|---|---|
SUEZ CANAL | 2024-09-26 02:48 | 2024-09-26 11:56 | 9 h |
LIMASSOL | 2024-09-24 04:42 | 2024-09-24 16:24 | 11 h |
RHODES | 2024-09-23 03:39 | 2024-09-23 09:48 | 6 h |
HERACLIO | 2024-09-22 04:21 | 2024-09-22 15:08 | 10 h |
KUSADASI | 2024-09-21 04:34 | 2024-09-21 15:20 | 10 h |
CHIOS | 2024-09-20 04:22 | 2024-09-20 15:44 | 11 h |
VOLOS | 2024-09-19 04:11 | 2024-09-19 14:53 | 10 h |
THESSALONIKI | 2024-09-18 03:58 | 2024-09-18 17:24 | 13 h |
ISTANBUL | 2024-09-16 04:06 | 2024-09-16 15:44 | 11 h |
MYTILINI | 2024-09-14 04:17 | 2024-09-14 15:12 | 10 h |
Last Trips
Origin | Departure | Destination | Arrival | Distance | |
---|---|---|---|---|---|
LIMASSOL | 2024-09-24 19:24 | SUEZ CANAL | 2024-09-26 04:48 | 214.12 nm | |
RHODES | 2024-09-23 12:48 | LIMASSOL | 2024-09-24 07:42 | 274.67 nm | |
HERACLIO | 2024-09-22 18:08 | RHODES | 2024-09-23 06:39 | 165.76 nm | |
KUSADASI | 2024-09-21 18:20 | HERACLIO | 2024-09-22 07:21 | 169.83 nm | |
KUSADASI | 2024-09-21 18:20 | KUSADASI | 2024-09-21 07:34 | 169.83 nm | |
VOLOS | 2024-09-19 17:53 | CHIOS | 2024-09-20 07:22 | 184.58 nm | |
THESSALONIKI | 2024-09-18 20:24 | VOLOS | 2024-09-19 07:11 | 91.53 nm | |
ISTANBUL | 2024-09-16 18:44 | THESSALONIKI | 2024-09-18 06:58 | 320.84 nm | |
MYTILINI | 2024-09-14 18:12 | ISTANBUL | 2024-09-16 07:06 | 282.78 nm | |
CHIOS | 2024-09-13 23:22 | MYTILINI | 2024-09-14 07:17 | 54.75 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|