RIKKO MARU
Cargo
Current Trip
Time Travelled | 1 day |
---|---|
Remaining Time | --- |
Distance Travelled | 436.95 nm |
Remaining Distance | --- |
AVG Speed | 11.3 Knoten |
MAX Speed | 14.2 Knoten |
AVG Wind | 15.8 knots |
MAX Wind | 35 knots |
MIN Temp | 4.5°C / 40.1°F |
MAX Temp | 13.4°C / 56.12°F |
Tiefgang | 7 m |
Position erhalten | 6 h, 33 m alt |
Current Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Under way using engine |
Geschwindigkeit | 9.3 Knoten |
Kurs | 74.3° |
Gebiet | Philippine Sea |
Station | T-AIS |
Position erhalten | 6 h, 33 m alt |
Info
Information
Die aktuelle Position von RIKKO MARU befindet sich in Philippine Sea mit den Koordinaten 34.39159° / 138.09077°, wie von AIS am 2025-01-15 09:22 an unsere Schiffsverfolgungs-App. Die aktuelle Geschwindigkeit des Schiffes betragt 9.3 Knoten
Das Schiff RIKKO MARU (IMO: 9939694, MMSI: 431019924) ist Cargo Es segelt unter der Flagge [JP] Japan.
Auf dieser Seite finden Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den zuletzt erkannten Hafenanlaufen und zu aktuellen Reiseinformationen. Wenn die Schiffe nicht von AIS abgedeckt werden, finden Sie die neueste Position.
Die aktuelle Position von RIKKO MARU wird von unseren AIS-Empfangern erkannt und wir sind nicht fur die Zuverlassigkeit der Daten verantwortlich. Die letzte Position wurde von den Ais-Empfangern unserer Schiffsverfolgungs-App aufgezeichnet, wahrend sich das Schiff in Deckung befand.
Der aktuelle Entwurf von RIKKO MARU, wie von AIS gemeldet, betragt 7 meter
Weather
Temperature | 9.1°C / 48.38°F |
---|---|
Wind Speed | 22 knots |
Direction | 45° NE |
Pressure | 1015.3 hPa |
Humidity | 49.1 % |
Cloud Coverage | 45 % |
Featured Company
Last Port Calls
Port | Arrival | Departure | Time In Port |
---|---|---|---|
KANDA | 2025-01-13 18:37 | 2025-01-14 06:25 | 11 h |
UBE | 2025-01-12 08:01 | 2025-01-13 15:45 | 1 d |
TOYAMASHIN | 2025-01-06 06:33 | 2025-01-06 20:33 | 13 h |
KANDA | 2025-01-02 18:28 | 2025-01-02 21:41 | 3 h |
UBE | 2024-12-31 13:33 | 2025-01-02 16:49 | 2 d |
KANDA | 2024-12-30 15:55 | 2024-12-31 12:37 | 20 h |
AKITA | 2024-12-26 07:49 | 2024-12-28 10:13 | 2 d |
KITA | 2024-12-25 06:56 | 2024-12-25 15:33 | 8 h |
KANDA | 2024-12-19 23:49 | 2024-12-20 12:17 | 12 h |
UBE | 2024-12-19 10:13 | 2024-12-19 22:17 | 12 h |
Last Trips
Origin | Departure | Destination | Arrival | Distance | |
---|---|---|---|---|---|
UBE | 2025-01-13 15:45 | KANDA | 2025-01-13 18:37 | 13.83 nm | |
TOYAMASHIN | 2025-01-06 20:33 | UBE | 2025-01-12 08:01 | 533.95 nm | |
KANDA | 2025-01-02 21:41 | TOYAMASHIN | 2025-01-06 06:33 | 499.28 nm | |
UBE | 2025-01-02 16:49 | KANDA | 2025-01-02 18:28 | 13.71 nm | |
KANDA | 2024-12-31 12:37 | UBE | 2024-12-31 13:33 | 9.71 nm | |
AKITA | 2024-12-28 10:13 | KANDA | 2024-12-30 15:55 | 642.02 nm | |
KITA | 2024-12-25 15:33 | AKITA | 2024-12-26 07:49 | 64.80 nm | |
KANDA | 2024-12-20 12:17 | KITA | 2024-12-25 06:56 | 603.25 nm | |
UBE | 2024-12-19 22:17 | KANDA | 2024-12-19 23:49 | 14.05 nm | |
FUKUI | 2024-12-16 14:16 | UBE | 2024-12-19 10:13 | 723.00 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|---|---|---|---|
2025-01-15 09:29 | geänderter Status | Default Under way using engine |
34.39656 / 138.11244
JP TYO S
|
Geschwindigkeit: 9.3 kn Kurs: 74.3° |
2025-01-15 09:22 | geänderter Status | Under way using engine Default |
34.39159 / 138.09077
JP TYO S
|
Geschwindigkeit: 9.1 kn Kurs: 74° |
2025-01-15 09:22 | außerhalb Abdeckung |
34.39159 / 138.09077
Philippine Sea
JP TYO S
|
Geschwindigkeit: 9.3 kn Kurs: 74.3° |
|
2025-01-15 09:08 | geänderter Status | Default Under way using engine |
34.38129 / 138.05041
JP TYO S
|
Geschwindigkeit: 8.7 kn Kurs: 69.6° |
2025-01-15 09:01 | geänderter Status | Under way using engine Default |
34.37581 / 138.02982
JP TYO S
|
Geschwindigkeit: 8.5 kn Kurs: 68° |
2025-01-15 08:49 | geänderter Status | Default Under way using engine |
34.36665 / 137.99393
JP TYO S
|
Geschwindigkeit: 9.4 kn Kurs: 83.5° |
2025-01-15 08:27 | geänderter Status | Under way using engine Default |
34.35881 / 137.92488
JP TYO S
|
Geschwindigkeit: 10.2 kn Kurs: 82° |
2025-01-15 08:25 | geänderter Status | Default Under way using engine |
34.35757 / 137.91647
JP TYO S
|
Geschwindigkeit: 9.8 kn Kurs: 78.5° |
2025-01-15 08:06 | geänderter Status | Under way using engine Default |
34.34767 / 137.85581
JP TYO S
|
Geschwindigkeit: 9.8 kn Kurs: 77° |
2025-01-15 08:05 | geänderter Status | Default Under way using engine |
34.34695 / 137.85200
JP TYO S
|
Geschwindigkeit: 10 kn Kurs: 75.2° |