RAID
Passenger
Current Trip
| Time Travelled | 58 mins |
|---|---|
| Remaining Time | --- |
| Distance Travelled | 0.49 nm |
| Remaining Distance | --- |
| AVG Speed | --- |
| MAX Speed | --- |
| AVG Wind | 6.8 knots |
| MAX Wind | 7.7 knots |
| MIN Temp | 21.9°C / 71.42°F |
| MAX Temp | 22.1°C / 71.78°F |
| Tiefgang | 1.5 m |
| Position erhalten | 12 m alt |
Current Position
| Länge | --- |
|---|---|
| Breite | --- |
| Zustand | Under way using engine |
| Geschwindigkeit | 0.1 Knoten |
| Kurs | --- |
| Gebiet | Tyrrhenian Sea |
| Station | T-AIS |
| Position erhalten | 12 m alt |
Info
Information
Die aktuelle Position von RAID befindet sich in Tyrrhenian Sea mit den Koordinaten 40.55970° / 14.25302°, wie von AIS am 2026-09-30 10:06 an unsere Schiffsverfolgungs-App. Die aktuelle Geschwindigkeit des Schiffes betragt 0.1 Knoten
Das Schiff RAID (MMSI: 247111100) ist Passenger Es segelt unter der Flagge [IT] Italy.
Auf dieser Seite finden Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den zuletzt erkannten Hafenanlaufen und zu aktuellen Reiseinformationen. Wenn die Schiffe nicht von AIS abgedeckt werden, finden Sie die neueste Position.
Die aktuelle Position von RAID wird von unseren AIS-Empfangern erkannt und wir sind nicht fur die Zuverlassigkeit der Daten verantwortlich. Die letzte Position wurde von den Ais-Empfangern unserer Schiffsverfolgungs-App aufgezeichnet, wahrend sich das Schiff in Deckung befand.
Der aktuelle Entwurf von RAID, wie von AIS gemeldet, betragt 1.5 meter
Weather
| Temperature | 22.1°C / 71.78°F |
|---|---|
| Wind Speed | 6 knots |
| Direction | 114° ESE |
| Pressure | 1024.2 hPa |
| Humidity | 50.5 % |
| Cloud Coverage | --- |
Featured Company
Last Port Calls
| Port | Arrival | Departure | Time In Port |
|---|---|---|---|
| 2026-09-30 11:00 | 2026-09-30 11:21 | 20 m | |
| 2026-09-29 19:16 | 2026-09-30 08:57 | 13 h | |
| 2026-09-29 16:43 | 2026-09-29 17:03 | 19 m | |
| 2026-09-29 13:56 | 2026-09-29 14:12 | 16 m | |
| 2026-09-29 11:16 | 2026-09-29 11:43 | 26 m | |
| 2026-09-28 19:29 | 2026-09-29 08:57 | 13 h | |
| 2026-09-28 16:49 | 2026-09-28 17:10 | 21 m | |
| 2026-09-28 14:01 | 2026-09-28 14:17 | 15 m | |
| 2026-09-28 11:13 | 2026-09-28 11:37 | 24 m | |
| 2026-09-27 19:21 | 2026-09-28 08:53 | 13 h |
Last Trips
| Origin | Departure | Destination | Arrival | Distance | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 08:57 | 2026-09-30 11:00 | 23.58 nm | |||
| 2026-09-29 17:03 | 2026-09-29 19:16 | 24.56 nm | |||
| 2026-09-29 14:12 | 2026-09-29 16:43 | 2.69 nm | |||
| 2026-09-29 11:43 | 2026-09-29 13:56 | 0.84 nm | |||
| 2026-09-29 08:57 | 2026-09-29 11:16 | 23.20 nm | |||
| 2026-09-28 17:10 | 2026-09-28 19:29 | 24.49 nm | |||
| 2026-09-28 14:17 | 2026-09-28 16:49 | 7.53 nm | |||
| 2026-09-28 11:37 | 2026-09-28 14:01 | 2.33 nm | |||
| 2026-09-28 08:53 | 2026-09-28 11:13 | 23.37 nm | |||
| 2026-09-27 17:09 | 2026-09-27 19:21 | 23.99 nm |
Events
| Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 10:13 | geänderter Status | Default Under way using engine |
40.55988 / 14.25283
SA-AM-PO PO-AM-SA
|
Geschwindigkeit: 0.1 kn Kurs: 511° |
| 2026-09-30 10:06 | geänderter Status | Under way using engine Default |
40.55969 / 14.25300
SA-AM-PO PO-AM-SA
|
Geschwindigkeit: 0.4 kn Kurs: -1° |
| 2026-09-30 10:05 | geänderter Status | Default Under way using engine |
40.55971 / 14.25293
SA-AM-PO PO-AM-SA
|
Geschwindigkeit: 0.8 kn Kurs: 511° |
| 2026-09-30 10:05 | geänderter Status | Under way using engine Default |
40.55976 / 14.25287
SA-AM-PO PO-AM-SA
|
Geschwindigkeit: 0.3 kn Kurs: -1° |
| 2026-09-30 09:41 | STOP Bewegung | --- |
40.55987 / 14.25278
SA-AM-PO PO-AM-SA
|
Geschwindigkeit: 0.1 kn Kurs: -1° |
| 2026-09-30 09:21 | START Bewegung | --- |
40.55930 / 14.24864
SA-AM-PO PO-AM-SA
|
Geschwindigkeit: 5 kn Kurs: -1° |
| 2026-09-30 09:21 | ABFAHRTSHAFEN |
|
40.55930 / 14.24864
SA-AM-PO PO-AM-SA
|
Geschwindigkeit: 1 kn Kurs: -1° |
| 2026-09-30 09:13 | geänderter Status | Default Under way using engine |
40.55592 / 14.24072
[IT] CAPRI
|
Geschwindigkeit: 0.1 kn Kurs: 511° |
| 2026-09-30 09:03 | geänderter Status | Under way using engine Default |
40.55593 / 14.24073
[IT] CAPRI
|
Geschwindigkeit: 0.1 kn Kurs: -1° |
| 2026-09-30 09:00 | ZIELHAFEN |
|
40.55653 / 14.24074
[IT] CAPRI
|
Geschwindigkeit: 18.8 kn Kurs: 244° |