MRC LIVA
Not available
Current Trip
Time Travelled | 38 days |
---|---|
Remaining Time | --- |
Distance Travelled | 2151.51 nm |
Remaining Distance | --- |
AVG Speed | 11.3 Knoten |
MAX Speed | 15.5 Knoten |
AVG Wind | 12 knots |
MAX Wind | 28 knots |
MIN Temp | 13°C / 55.4°F |
MAX Temp | 24°C / 75.2°F |
Tiefgang | 11 m |
Position erhalten | 2024-10-16 19:27 |
Current Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Under way using engine |
Geschwindigkeit | 11.7 Knoten |
Kurs | 196° |
Gebiet | North Atlantic Ocean |
Station | T-AIS |
Position erhalten | 2024-10-16 19:27 |
Info
Information
Die aktuelle Position von MRC LIVA befindet sich in North Atlantic Ocean mit den Koordinaten 27.35170° / -15.28500°, wie von AIS am 2024-10-16 19:27 an unsere Schiffsverfolgungs-App. Die aktuelle Geschwindigkeit des Schiffes betragt 11.7 Knoten
Das Schiff MRC LIVA (MMSI: 249113000) ist Not available Es segelt unter der Flagge [MT] Malta.
Auf dieser Seite finden Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den zuletzt erkannten Hafenanlaufen und zu aktuellen Reiseinformationen. Wenn die Schiffe nicht von AIS abgedeckt werden, finden Sie die neueste Position.
Die aktuelle Position von MRC LIVA wird von unseren AIS-Empfangern erkannt und wir sind nicht fur die Zuverlassigkeit der Daten verantwortlich. Die letzte Position wurde von den Ais-Empfangern unserer Schiffsverfolgungs-App aufgezeichnet, wahrend sich das Schiff in Deckung befand.
Der aktuelle Entwurf von MRC LIVA, wie von AIS gemeldet, betragt 11 meter
Weather
Temperature | 23.6°C / 74.48°F |
---|---|
Wind Speed | 12 knots |
Direction | 26° NNE |
Pressure | 1018.2 hPa |
Humidity | 89.7 % |
Cloud Coverage | --- |
Featured Company
Last Port Calls
Port | Arrival | Departure | Time In Port |
---|---|---|---|
ANTWERP | 2024-10-03 05:15 | 2024-10-08 07:35 | 5 d |
PALDISKI | 2024-09-25 00:08 | 2024-09-27 09:21 | 2 d |
ANTWERP | 2024-09-14 06:11 | 2024-09-20 05:14 | 5 d |
MAASVLAKTE - ROTTERDAM | 2024-09-09 23:32 |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|