MAORE
Sailing
Current Trip
Time Travelled | 34 days |
---|---|
Remaining Time | --- |
Distance Travelled | 91.72 nm |
Remaining Distance | --- |
AVG Speed | 4.5 Knoten |
MAX Speed | 7.1 Knoten |
AVG Wind | 10.4 knots |
MAX Wind | 14.8 knots |
MIN Temp | 14.7°C / 58.46°F |
MAX Temp | 19.4°C / 66.92°F |
Tiefgang | --- |
Position erhalten | 20 d alt |
Current Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Default |
Geschwindigkeit | 0.1 Knoten |
Kurs | --- |
Gebiet | English Channel |
Station | T-AIS |
Position erhalten | 20 d alt |
Info
Information
Die aktuelle Position von MAORE befindet sich in English Channel mit den Koordinaten 48.59650° / -2.01769°, wie von AIS am 2024-10-16 07:43 an unsere Schiffsverfolgungs-App. Die aktuelle Geschwindigkeit des Schiffes betragt 0.1 Knoten
Das Schiff MAORE (MMSI: 227066080) ist Sailing Es segelt unter der Flagge [FR] France.
Auf dieser Seite finden Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den zuletzt erkannten Hafenanlaufen und zu aktuellen Reiseinformationen. Wenn die Schiffe nicht von AIS abgedeckt werden, finden Sie die neueste Position.
Die aktuelle Position von MAORE wird von unseren AIS-Empfangern erkannt und wir sind nicht fur die Zuverlassigkeit der Daten verantwortlich. Die letzte Position wurde von den Ais-Empfangern unserer Schiffsverfolgungs-App aufgezeichnet, wahrend sich das Schiff in Deckung befand.
Weather
Temperature | 16.5°C / 61.7°F |
---|---|
Wind Speed | 12 knots |
Direction | 157° SSE |
Pressure | 1000.6 hPa |
Humidity | 91.5 % |
Cloud Coverage | 12 % |
Featured Company
Last Port Calls
Port | Arrival | Departure | Time In Port |
---|---|---|---|
OUISTREHAM | 2024-10-01 11:59 | 2024-10-02 07:21 | 19 h |
LE HAVRE | 2024-09-28 15:38 | 2024-09-29 06:13 | 14 h |
ANTIFER | 2024-09-28 13:35 | 2024-09-28 13:40 | 5 m |
CALAIS | 2024-09-21 10:07 | 2024-09-22 07:39 | 21 h |
IJMUIDEN | 2024-09-19 12:28 | 2024-09-20 06:08 | 17 h |
IJMUIDEN | 2024-09-19 12:05 | 2024-09-19 12:23 | 17 m |
AMSTERDAM | 2024-09-18 16:54 | 2024-09-19 09:55 | 17 h |
ENKHUIZEN | 2024-09-18 08:48 | ||
LEMMER | 2024-09-16 15:10 | 2024-09-17 09:04 | 17 h |
DELFZIJL | 2024-09-12 13:38 | 2024-09-14 08:25 | 1 d |
Last Trips
Origin | Departure | Destination | Arrival | Distance | |
---|---|---|---|---|---|
LE HAVRE | 2024-09-29 08:13 | OUISTREHAM | 2024-10-01 13:59 | 23.38 nm | |
ANTIFER | 2024-09-28 15:40 | LE HAVRE | 2024-09-28 17:38 | 11.91 nm | |
CALAIS | 2024-09-22 09:39 | ANTIFER | 2024-09-28 15:35 | 106.37 nm | |
IJMUIDEN | 2024-09-20 08:08 | CALAIS | 2024-09-21 12:07 | 141.09 nm | |
IJMUIDEN | 2024-09-19 14:23 | IJMUIDEN | 2024-09-19 14:28 | 0.72 nm | |
AMSTERDAM | 2024-09-19 11:55 | IJMUIDEN | 2024-09-19 14:05 | 12.10 nm | |
ENKHUIZEN | 2024-09-18 10:48 | AMSTERDAM | 2024-09-18 18:54 | 27.93 nm | |
DELFZIJL | 2024-09-14 10:25 | LEMMER | 2024-09-16 17:10 | 69.44 nm | |
LANGEOOG | 2024-09-11 08:06 | DELFZIJL | 2024-09-12 15:38 | 50.57 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|