LUNA ROSSA CHASE 2
Pleasure Craft
Current Trip
Trip Time | 4 h, 32 mins |
---|---|
Trip Distance | 2.90 nm |
AVG Speed | 15.8 Knoten |
MAX Speed | 20.5 Knoten |
Tiefgang | --- |
AVG Wind | 12.5 knots |
MAX Wind | 15.9 knots |
MIN Temp | 21.2°C / 70.16°F |
MAX Temp | 22.3°C / 72.14°F |
Position erhalten | 2024-10-13 10:10 |
Current Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Default |
Geschwindigkeit | 4.6 Knoten |
Kurs | 196° |
Gebiet | Balearic Sea |
Station | T-AIS |
Position erhalten | 2024-10-13 10:10 |
Info
Information
Die aktuelle Position von LUNA ROSSA CHASE 2 befindet sich in Balearic Sea mit den Koordinaten 41.35991° / 2.18382°, wie von AIS am 2024-10-13 10:10 an unsere Schiffsverfolgungs-App. Die aktuelle Geschwindigkeit des Schiffes betragt 4.6 Knoten und befindet sich derzeit im Port von BARCELONA .
Das Schiff LUNA ROSSA CHASE 2 (MMSI: 512009273) ist Pleasure Craft Es segelt unter der Flagge [NZ] New Zealand.
Auf dieser Seite finden Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den zuletzt erkannten Hafenanlaufen und zu aktuellen Reiseinformationen. Wenn die Schiffe nicht von AIS abgedeckt werden, finden Sie die neueste Position.
Die aktuelle Position von LUNA ROSSA CHASE 2 wird von unseren AIS-Empfangern erkannt und wir sind nicht fur die Zuverlassigkeit der Daten verantwortlich. Die letzte Position wurde von den Ais-Empfangern unserer Schiffsverfolgungs-App aufgezeichnet, wahrend sich das Schiff in Deckung befand.
Weather
Temperature | 20.9°C / 69.62°F |
---|---|
Wind Speed | 8 knots |
Direction | 61° ENE |
Pressure | 1019.5 hPa |
Humidity | 73.1 % |
Cloud Coverage | 84 % |
Featured Company
Last Port Calls
Port | Arrival | Departure | Time In Port |
---|---|---|---|
BARCELONA | 2024-10-12 17:40 | ||
BARCELONA | 2024-10-11 10:59 | 2024-10-12 13:08 | 1 d |
BARCELONA | 2024-10-10 17:11 | 2024-10-11 10:25 | 17 h |
BARCELONA | 2024-10-08 14:54 | 2024-10-10 17:07 | 2 d |
BARCELONA | 2024-10-06 18:17 | 2024-10-08 14:50 | 1 d |
BARCELONA | 2024-10-05 16:05 | 2024-10-06 18:13 | 1 d |
BARCELONA | 2024-10-03 17:25 | 2024-10-05 10:36 | 1 d |
BARCELONA | 2024-10-01 15:10 | 2024-10-03 12:03 | 1 d |
BARCELONA | 2024-10-01 13:57 | 2024-10-01 14:36 | 38 m |
BARCELONA | 2024-10-01 13:54 |
Last Trips
Origin | Departure | Destination | Arrival | Distance | |
---|---|---|---|---|---|
BARCELONA | 2024-10-12 13:08 | BARCELONA | 2024-10-12 17:40 | 2.90 nm | |
BARCELONA | 2024-10-11 10:25 | BARCELONA | 2024-10-11 10:59 | 1.51 nm | |
BARCELONA | 2024-10-10 17:07 | BARCELONA | 2024-10-10 17:11 | 1.85 nm | |
BARCELONA | 2024-10-08 14:50 | BARCELONA | 2024-10-08 14:54 | 0.75 nm | |
BARCELONA | 2024-10-06 18:13 | BARCELONA | 2024-10-06 18:17 | 1.04 nm | |
BARCELONA | 2024-10-05 10:36 | BARCELONA | 2024-10-05 16:05 | 5.94 nm | |
BARCELONA | 2024-10-03 12:03 | BARCELONA | 2024-10-03 17:25 | 1.07 nm | |
BARCELONA | 2024-10-01 14:36 | BARCELONA | 2024-10-01 15:10 | 2.19 nm | |
BARCELONA | 2024-10-01 13:54 | BARCELONA | 2024-10-01 13:57 | 1.05 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|