INTREPIDO
Passenger
Current Trip
Trip Time | 49 mins |
---|---|
Trip Distance | 7.87 nm |
AVG Speed | 10.1 Knoten |
MAX Speed | 10.1 Knoten |
Tiefgang | 2 m |
AVG Wind | 8.7 knots |
MAX Wind | 12.1 knots |
MIN Temp | 21.7°C / 71.06°F |
MAX Temp | 22.8°C / 73.04°F |
Position erhalten | 21 d alt |
Current Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Under way using engine |
Geschwindigkeit | 0.1 Knoten |
Kurs | --- |
Gebiet | Tyrrhenian Sea |
Station | T-AIS |
Position erhalten | 21 d alt |
Info
Information
Die aktuelle Position von INTREPIDO befindet sich in Tyrrhenian Sea mit den Koordinaten 38.01319° / 12.51436°, wie von AIS am 2024-11-04 11:35 an unsere Schiffsverfolgungs-App. Die aktuelle Geschwindigkeit des Schiffes betragt 0.1 Knoten und befindet sich derzeit im Port von TRAPANI .
Das Schiff INTREPIDO (MMSI: 247299900) ist Passenger Es segelt unter der Flagge [IT] Italy.
Auf dieser Seite finden Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den zuletzt erkannten Hafenanlaufen und zu aktuellen Reiseinformationen. Wenn die Schiffe nicht von AIS abgedeckt werden, finden Sie die neueste Position.
Die aktuelle Position von INTREPIDO wird von unseren AIS-Empfangern erkannt und wir sind nicht fur die Zuverlassigkeit der Daten verantwortlich. Die letzte Position wurde von den Ais-Empfangern unserer Schiffsverfolgungs-App aufgezeichnet, wahrend sich das Schiff in Deckung befand.
Der aktuelle Entwurf von INTREPIDO, wie von AIS gemeldet, betragt 2 meter
Weather
Temperature | 20.1°C / 68.18°F |
---|---|
Wind Speed | 3 knots |
Direction | 307° NW |
Pressure | 1024 hPa |
Humidity | 58 % |
Cloud Coverage | 1 % |
Featured Company
Last Port Calls
Port | Arrival | Departure | Time In Port |
---|---|---|---|
TRAPANI | 2024-10-23 16:57 | ||
LEVANZO | 2024-10-23 14:45 | 2024-10-23 16:08 | 1 h |
FAVIGNANA | 2024-10-23 10:26 | 2024-10-23 12:47 | 2 h |
TRAPANI | 2024-10-17 15:33 | 2024-10-23 09:43 | 5 d |
FAVIGNANA | 2024-10-17 12:57 | 2024-10-17 13:41 | 44 m |
FAVIGNANA | 2024-10-17 10:30 | 2024-10-17 10:45 | 15 m |
TRAPANI | 2024-10-16 16:52 | 2024-10-17 09:39 | 16 h |
LEVANZO | 2024-10-16 14:50 | 2024-10-16 16:03 | 1 h |
FAVIGNANA | 2024-10-16 10:26 | 2024-10-16 12:47 | 2 h |
TRAPANI | 2024-10-14 17:00 | 2024-10-16 09:45 | 1 d |
Last Trips
Origin | Departure | Destination | Arrival | Distance | |
---|---|---|---|---|---|
LEVANZO | 2024-10-23 16:08 | TRAPANI | 2024-10-23 16:57 | 7.87 nm | |
FAVIGNANA | 2024-10-23 12:47 | LEVANZO | 2024-10-23 14:45 | 10.57 nm | |
TRAPANI | 2024-10-23 09:43 | FAVIGNANA | 2024-10-23 10:26 | 9.26 nm | |
FAVIGNANA | 2024-10-17 13:41 | TRAPANI | 2024-10-17 15:33 | 10.46 nm | |
FAVIGNANA | 2024-10-17 10:45 | FAVIGNANA | 2024-10-17 12:57 | 0.44 nm | |
TRAPANI | 2024-10-17 09:39 | FAVIGNANA | 2024-10-17 10:30 | 10.42 nm | |
LEVANZO | 2024-10-16 16:03 | TRAPANI | 2024-10-16 16:52 | 7.78 nm | |
FAVIGNANA | 2024-10-16 12:47 | LEVANZO | 2024-10-16 14:50 | 10.35 nm | |
TRAPANI | 2024-10-16 09:45 | FAVIGNANA | 2024-10-16 10:26 | 9.06 nm | |
LEVANZO | 2024-10-14 16:06 | TRAPANI | 2024-10-14 17:00 | 7.90 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|