BREAKING POINT
Pleasure Craft
Current Trip
Trip Time | 3 h, 47 mins |
---|---|
Trip Distance | 3.47 nm |
AVG Speed | 13.7 Knoten |
MAX Speed | 13.7 Knoten |
Tiefgang | 0 m |
AVG Wind | 6 knots |
MAX Wind | 6.1 knots |
MIN Temp | 12.5°C / 54.5°F |
MAX Temp | 15.3°C / 59.54°F |
Position erhalten | 10 d alt |
Current Position
Länge | --- |
---|---|
Breite | --- |
Zustand | Default |
Geschwindigkeit | 6 Knoten |
Kurs | 293.9° |
Gebiet | English Channel |
Station | T-AIS |
Position erhalten | 10 d alt |
Info
Information
Die aktuelle Position von BREAKING POINT befindet sich in English Channel mit den Koordinaten 50.15917° / -5.06576°, wie von AIS am 2024-10-30 18:18 an unsere Schiffsverfolgungs-App. Die aktuelle Geschwindigkeit des Schiffes betragt 6 Knoten und befindet sich derzeit im Port von FALMOUTH .
Das Schiff BREAKING POINT (MMSI: 232054238) ist Pleasure Craft Es segelt unter der Flagge [GB] United Kingdom.
Auf dieser Seite finden Sie Informationen zur aktuellen Position des Schiffes, zu den zuletzt erkannten Hafenanlaufen und zu aktuellen Reiseinformationen. Wenn die Schiffe nicht von AIS abgedeckt werden, finden Sie die neueste Position.
Die aktuelle Position von BREAKING POINT wird von unseren AIS-Empfangern erkannt und wir sind nicht fur die Zuverlassigkeit der Daten verantwortlich. Die letzte Position wurde von den Ais-Empfangern unserer Schiffsverfolgungs-App aufgezeichnet, wahrend sich das Schiff in Deckung befand.
Weather
Temperature | 12.5°C / 54.5°F |
---|---|
Wind Speed | 6 knots |
Direction | 75° ENE |
Pressure | 1027.9 hPa |
Humidity | 85.7 % |
Cloud Coverage | 40 % |
Featured Company
Last Port Calls
Port | Arrival | Departure | Time In Port |
---|---|---|---|
FALMOUTH | 2024-10-30 18:12 | ||
SAINT MAWES | 2024-10-30 14:19 | 2024-10-30 14:25 | 5 m |
FALMOUTH | 2024-10-27 15:42 | 2024-10-30 14:02 | 2 d |
SAINT MAWES | 2024-10-27 13:20 | 2024-10-27 13:30 | 10 m |
FALMOUTH | 2024-10-17 16:38 | 2024-10-27 12:31 | 9 d |
FALMOUTH | 2024-09-19 19:24 | 2024-10-17 13:41 | 27 d |
SAINT MAWES | 2024-09-19 15:43 | 2024-09-19 17:16 | 1 h |
FALMOUTH | 2024-09-18 19:10 | 2024-09-19 15:38 | 20 h |
FALMOUTH | 2024-09-18 15:05 |
Most Visited Ports (Last year)
Port | Arrivals | |
---|---|---|
FALMOUTH | 12 | |
SAINT MAWES | 6 |
Last Trips
Origin | Departure | Destination | Arrival | Distance | |
---|---|---|---|---|---|
SAINT MAWES | 2024-10-30 14:25 | FALMOUTH | 2024-10-30 18:12 | 3.47 nm | |
FALMOUTH | 2024-10-30 14:02 | SAINT MAWES | 2024-10-30 14:19 | 3.16 nm | |
SAINT MAWES | 2024-10-27 13:30 | FALMOUTH | 2024-10-27 15:42 | 9.54 nm | |
FALMOUTH | 2024-10-27 12:31 | SAINT MAWES | 2024-10-27 13:20 | 7.85 nm | |
FALMOUTH | 2024-10-17 14:41 | FALMOUTH | 2024-10-17 17:38 | 5.02 nm | |
SAINT MAWES | 2024-09-19 18:16 | FALMOUTH | 2024-09-19 20:24 | 4.90 nm | |
FALMOUTH | 2024-09-19 16:38 | SAINT MAWES | 2024-09-19 16:43 | 1.24 nm | |
FALMOUTH | 2024-09-18 16:05 | FALMOUTH | 2024-09-18 20:10 | 9.02 nm |
Events
Zeit | Ereignis | Details | Position / Ziel | Information |
---|