YANTAI
HAFEN
Upload Photo
UN/LOCODE | CNYTG |
---|---|
Art | Hafen |
Land | [CN] China |
Länge | 121.39734° |
Breite | 37.57558° |
Gebietsgröße | Größe |
Schiffe im Hafen | 5 |
Anküfte (24h) | 32 |
Abfahrten (24h) | 32 |
Erwartete Ankünfte | 70 |
Örtliche Zeit | 2024-11-22 16:08 (UTC +08:00) |
Zeitzone | Asia/Shanghai |
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
YOZAN [PA] | 2024-11-22 01:28 | 63,600 Tonnen | 49,800 Tonnen | 2014 | 210 m |
YAN GANG TUO 6 [CN] | 2024-11-20 01:55 | --- | --- | --- | 36 m |
BEI JIANG [BZ] | 2024-11-21 23:40 | 7,623 Tonnen | 5,250 Tonnen | 2005 | 110 m |
XIN XIANG XUE LAN [CN] | 2024-11-22 03:16 | --- | --- | --- | 189 m |
SITC WEIHAI [HK] | 2024-11-21 23:32 | 12,827 Tonnen | 9,590 Tonnen | 2005 | 143 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
412328510 | ZHONG TIE BO HAI2HAO [CN] | 2024-11-22 08:57 |
477300600 | KSL SEATTLE [HK] | 2024-11-22 09:46 |
412330020 | BO HAI BAO ZHU [CN] | 2024-11-22 10:02 |
414210000 | BO HAI ZUAN ZHU [CN] | 2024-11-22 11:00 |
412331000 | CHANG SHAN DAO [CN] | 2024-11-22 11:08 |
414096000 | BO HAI CUI ZHU [CN] | 2024-11-22 18:54 |
229859000 | GORGOYPIKOOS [MT] | 2024-11-22 20:51 |
370922000 | CORETALENT OL [PA] | 2024-11-23 04:48 |
413285720 | HONG TAI 819 [CN] | 2024-11-23 07:11 |
273392340 | OLEG TAVOLZHANSKIY [RU] | 2024-11-23 14:46 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2024-11-22 07:32 | ANKUNFT | JI LONG DAO [CN] |
2024-11-22 07:08 | ANKUNFT | PU TUO DAO [CN] |
2024-11-22 06:59 | ANKUNFT | GUANGYUAN 6 [CN] |
2024-11-22 06:48 | ABFAHRT | ZHONGTIEBOHAI1HAO [CN] |
2024-11-22 06:24 | ANKUNFT | BO HAI JING ZHU [CN] |
2024-11-22 05:24 | ABFAHRT | WAN TONG HAI [CN] |
2024-11-22 04:12 | ANKUNFT | ZHONGTIEBOHAI1HAO [CN] |
2024-11-22 04:04 | ABFAHRT | 413338040 |
2024-11-22 03:16 | ANKUNFT | XIN XIANG XUE LAN [CN] |
2024-11-22 03:08 | ABFAHRT | BO HAI MA ZHU [CN] |
Weather
Temperature | 8.8°C / 47.84°F |
---|---|
Wind Speed | 12 knots |
Direction | 5° N |
Pressure | 1029.4 hPa |
Humidity | 46.9 % |
Cloud Coverage | 6 % |