VELUWEMEER
HAFEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | --- |
|---|---|
| Art | Hafen |
| Land | [NL] Netherlands |
| Länge | 5.74471° |
| Breite | 52.41354° |
| Gebietsgröße | klein |
| Schiffe im Hafen | 3 |
| Anküfte (24h) | 8 |
| Abfahrten (24h) | 8 |
| Erwartete Ankünfte | 0 |
| Örtliche Zeit | 2026-07-17 23:07 (UTC +01:00) |
| Zeitzone | Europe/Amsterdam |
Schiffe im Hafen
| Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-21 16:43 | --- | --- | --- | 6 m | |
| 2026-07-11 09:50 | --- | --- | --- | 9 m | |
| 2026-07-08 13:41 | --- | --- | --- | 11 m |
Erwartete Ankünfte
Aktivität
| Zeit | Ereignis | Schiff |
|---|---|---|
| 2026-07-17 12:36 | ABFAHRT | |
| 2026-07-17 12:31 | ANKUNFT | |
| 2026-07-17 12:07 | ABFAHRT | |
| 2026-07-17 12:06 | ABFAHRT | |
| 2026-07-17 12:02 | ANKUNFT | |
| 2026-07-17 12:02 | ANKUNFT | |
| 2026-07-17 08:20 | ABFAHRT | |
| 2026-07-17 08:16 | ABFAHRT | |
| 2026-07-17 08:15 | ANKUNFT | |
| 2026-07-17 08:11 | ANKUNFT |
Weather
| Temperature | 15.2°C / 59.36°F |
|---|---|
| Wind Speed | 6 knots |
| Direction | 306° NW |
| Pressure | 1015.3 hPa |
| Humidity | 93 % |
| Cloud Coverage | 26 % |