STOREBO
HAFEN
Upload Photo
UN/LOCODE | NOSTB |
---|---|
Art | Hafen |
Land | [NO] Norway |
Länge | 5.22142° |
Breite | 60.09214° |
Gebietsgröße | klein |
Schiffe im Hafen | 7 |
Anküfte (24h) | 1 |
Abfahrten (24h) | 2 |
Erwartete Ankünfte | 0 |
Örtliche Zeit | 2024-11-24 04:19 (UTC +01:00) |
Zeitzone | Europe/Oslo |
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
KNERTEN [NO] | --- | --- | --- | 10 m | |
GYLTEBAS [NO] | 2024-11-11 14:26 | --- | --- | --- | 8 m |
FJOMPENISSEN [NO] | --- | --- | --- | 7 m | |
HEVROEY [NO] | 2024-11-12 11:58 | --- | --- | --- | 15 m |
SEIVEST [NO] | 2024-11-22 04:01 | --- | 498 Tonnen | 2012 | 34 m |
HAVBRAND [NO] | 2024-10-19 10:41 | --- | --- | --- | 0 m |
SEIHAUST [NO] | 2024-11-22 08:40 | --- | --- | --- | 50 m |
Erwartete Ankünfte
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2024-11-23 13:25 | ABFAHRT | LUNNOY [NO] |
2024-11-23 12:56 | ANKUNFT | LUNNOY [NO] |
2024-11-23 07:23 | ABFAHRT | PELAGIA FJORD [NO] |
2024-11-22 20:42 | ABFAHRT | SEISKJER [NO] |
2024-11-22 20:13 | ANKUNFT | SEISKJER [NO] |
2024-11-22 16:24 | ABFAHRT | TJELDEN [NO] |
2024-11-22 16:20 | ANKUNFT | TJELDEN [NO] |
2024-11-22 15:47 | ABFAHRT | TJELDEN [NO] |
2024-11-22 15:41 | ANKUNFT | TJELDEN [NO] |
2024-11-22 15:21 | ABFAHRT | FJOMPENISSEN [NO] |
Weather
Temperature | 5.2°C / 41.36°F |
---|---|
Wind Speed | 17 knots |
Direction | 111° ESE |
Pressure | 992.2 hPa |
Humidity | 62 % |
Cloud Coverage | 100 % |