SCARBOROUGH
HAFEN
Upload Photo
UN/LOCODE | --- |
---|---|
Art | Hafen |
Land | [AU] Australia |
Länge | 153.09847° |
Breite | -27.19874° |
Gebietsgröße | Mittel |
Schiffe im Hafen | 113 |
Anküfte (24h) | 2 |
Abfahrten (24h) | 9 |
Erwartete Ankünfte | 0 |
Örtliche Zeit | 2024-11-30 13:01 (UTC +10:00) |
Zeitzone | Australia/Brisbane |
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
TOROA III [AU] | 2024-07-06 05:00 | --- | --- | --- | 13 m |
MAKEMO [FR] | 2024-10-21 01:51 | --- | --- | --- | 16 m |
MON AMI [AU] | 2024-11-03 03:23 | --- | --- | --- | 0 m |
TURBULENCE [AU] | 2024-11-03 05:22 | --- | --- | --- | 11 m |
RAMPAGE [AU] | 2024-11-03 09:56 | --- | --- | --- | 10 m |
L'ORIENT [US] | 2024-11-04 00:40 | --- | --- | --- | 16 m |
FIRST CONTACT [AU] | 2024-11-05 03:09 | --- | --- | --- | 11 m |
FELICE [NO] | 2024-11-06 04:56 | --- | --- | --- | 14 m |
TICKETY-BOO [AU] | 2024-11-09 03:06 | --- | --- | --- | 12 m |
BEACH HOUSE [AU] | 2024-11-09 06:13 | --- | --- | --- | 12 m |
Erwartete Ankünfte
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2024-11-30 02:59 | ABFAHRT | HOUTMAN [AU] |
2024-11-30 02:48 | ABFAHRT | SENTIER [AU] |
2024-11-30 02:46 | ABFAHRT | ABOUT TIME [AU] |
2024-11-30 02:35 | ABFAHRT | FENELLA [AU] |
2024-11-30 02:13 | ABFAHRT | CG36 [AU] |
2024-11-30 02:10 | ABFAHRT | SUNDANCE V [AU] |
2024-11-29 22:57 | ABFAHRT | CLARIAN [AU] |
2024-11-29 22:11 | ABFAHRT | SUPERCAT [AU] |
2024-11-29 20:24 | ABFAHRT | GRINNER II [AU] |
2024-11-29 08:46 | ANKUNFT | SUPERCAT [AU] |
Weather
Temperature | 24°C / 75.2°F |
---|---|
Wind Speed | 9 knots |
Direction | 35° NE |
Pressure | 1011.6 hPa |
Humidity | 92 % |
Cloud Coverage | 100 % |