PUERTO BOLIVAR
HAFEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | ECPBO |
|---|---|
| Art | Hafen |
| Land | [EC] Ecuador |
| Länge | -80.00270° |
| Breite | -3.25791° |
| Gebietsgröße | Größe |
| Schiffe im Hafen | 4 |
| Anküfte (24h) | 3 |
| Abfahrten (24h) | 2 |
| Erwartete Ankünfte | 3 |
| Örtliche Zeit | 2026-02-13 14:01 (UTC -05:00) |
| Zeitzone | America/Guayaquil |
Schiffe im Hafen
| Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-28 16:11 | 10,837 Tonnen | 9,083 Tonnen | 1997 | 144 m | |
| 2026-02-09 12:48 | 12,967 Tonnen | 14,022 Tonnen | 2010 | 162 m | |
| 2026-02-12 00:38 | 10,110 Tonnen | 9,859 Tonnen | 1998 | 150 m | |
| 2026-02-13 11:49 | --- | --- | --- | 272 m |
Erwartete Ankünfte
| MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
|---|---|---|
| 477648800 | 2026-02-14 01:35 |
Aktivität
| Zeit | Ereignis | Schiff |
|---|---|---|
| 2026-02-13 15:46 | ANKUNFT | |
| 2026-02-13 14:59 | ABFAHRT | |
| 2026-02-13 12:10 | ANKUNFT | |
| 2026-02-13 11:49 | ANKUNFT | |
| 2026-02-13 11:25 | ABFAHRT | |
| 2026-02-13 09:17 | ABFAHRT | |
| 2026-02-12 21:54 | ANKUNFT | |
| 2026-02-12 16:28 | ANKUNFT | |
| 2026-02-12 16:27 | ANKUNFT | |
| 2026-02-12 16:26 | ANKUNFT |
Weather
| Temperature | 28.5°C / 83.3°F |
|---|---|
| Wind Speed | 4 knots |
| Direction | 317° NW |
| Pressure | 1010.4 hPa |
| Humidity | 68.4 % |
| Cloud Coverage | 98 % |