PORT MORRIS
HAFEN
Upload Photo
UN/LOCODE | USPM4 |
---|---|
Art | Hafen |
Land | [US] USA |
Länge | -73.90672° |
Breite | 40.79952° |
Gebietsgröße | klein |
Schiffe im Hafen | 1 |
Anküfte (24h) | 1 |
Abfahrten (24h) | 0 |
Erwartete Ankünfte | 0 |
Örtliche Zeit | 2023-02-01 04:20 (UTC -05:00) |
Zeitzone | America/New_York |
Erwartete Ankünfte
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2023-02-01 02:08 | ANKUNFT | ![]() |
2023-01-31 21:52 | ABFAHRT | ![]() |
2023-01-31 05:18 | ABFAHRT | ![]() |
2023-01-31 04:51 | ANKUNFT | ![]() |
2023-01-31 04:49 | ANKUNFT | ![]() |
2023-01-30 04:51 | ABFAHRT | ![]() |
2023-01-29 16:08 | ABFAHRT | ![]() |
2023-01-29 15:52 | ANKUNFT | ![]() |
2023-01-29 15:52 | ANKUNFT | ![]() |
2023-01-29 11:08 | ABFAHRT | ![]() |
Weather
Temperature | -1.6°C / 29.12°F |
---|---|
Wind Speed | 4 knots |
Direction | 27° NNE |
Pressure | 1023.6 hPa |
Humidity | 78 % |
Cloud Coverage | 100 % |