MYRTLE GROVE
HAFEN
Upload Photo
UN/LOCODE | USMYG |
---|---|
Art | Hafen |
Land | [US] USA |
Länge | -89.91816° |
Breite | 29.62720° |
Gebietsgröße | Mittel |
Schiffe im Hafen | 7 |
Anküfte (24h) | 11 |
Abfahrten (24h) | 13 |
Erwartete Ankünfte | 1 |
Örtliche Zeit | 2025-01-11 03:14 (UTC -06:00) |
Zeitzone | America/Chicago |
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
SIR BARTON [US] | 2025-01-10 12:19 | --- | --- | --- | 14 m |
BREEZE [US] | 2024-12-20 13:06 | --- | --- | --- | 13 m |
BARBARO [US] | 2024-12-17 09:20 | --- | --- | --- | 18 m |
RUFFIAN [US] | 2025-01-09 12:35 | --- | --- | --- | 17 m |
GINNY HOWELL [US] | 2025-01-10 17:59 | --- | --- | --- | 18 m |
WAR EMBLEM [US] | 2024-12-16 02:57 | --- | --- | --- | 22 m |
ROYAL [US] | 2025-01-09 09:35 | --- | --- | --- | 14 m |
Erwartete Ankünfte
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-01-10 20:55 | ABFAHRT | RIVER ADDYSON [US] |
2025-01-10 20:39 | ABFAHRT | ANDREW S. [US] |
2025-01-10 18:59 | ABFAHRT | UNCLE JOHN [US] |
2025-01-10 17:59 | ANKUNFT | GINNY HOWELL [US] |
2025-01-10 17:39 | ANKUNFT | UNCLE JOHN [US] |
2025-01-10 16:27 | ABFAHRT | PAPA WISE [US] |
2025-01-10 15:59 | ABFAHRT | GINNY HOWELL [US] |
2025-01-10 15:11 | ANKUNFT | PAPA WISE [US] |
2025-01-10 14:35 | ABFAHRT | PAPA WISE [US] |
2025-01-10 13:15 | ABFAHRT | UNCLE MACK [US] |
Weather
Temperature | 4.9°C / 40.82°F |
---|---|
Wind Speed | 9 knots |
Direction | 315° NW |
Pressure | 1017.7 hPa |
Humidity | 82.9 % |
Cloud Coverage | 100 % |