HONG KONG
HAFEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | HKHKG |
|---|---|
| Art | Hafen |
| Land | [HK] Hong Kong |
| Länge | 114.17983° |
| Breite | 22.29038° |
| Gebietsgröße | besonders groß |
| Schiffe im Hafen | 459 |
| Anküfte (24h) | 565 |
| Abfahrten (24h) | 581 |
| Erwartete Ankünfte | 355 |
| Örtliche Zeit | 2025-12-16 14:31 (UTC +08:00) |
| Zeitzone | Asia/Hong_Kong |
Schiffe im Hafen
| Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-16 09:38 | --- | --- | --- | 23 m | |
| 2025-11-16 17:46 | --- | --- | --- | 10 m | |
| 2025-07-04 15:52 | --- | --- | --- | 16 m | |
| 2025-07-01 22:25 | --- | --- | --- | 24 m | |
| 2025-11-18 15:29 | --- | --- | --- | 36 m | |
| 2025-11-18 20:06 | --- | --- | --- | 0 m | |
| 2025-09-17 12:46 | --- | --- | --- | 0 m | |
| 2025-11-04 21:54 | --- | --- | --- | 46 m | |
| 2025-10-24 14:48 | --- | --- | --- | 15 m | |
| 2025-11-21 11:46 | --- | --- | --- | 19 m |
Erwartete Ankünfte
| MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
|---|---|---|
| 538005498 | 2025-12-16 14:15 | |
| 413872019 | 2025-12-16 14:22 | |
| 477937100 | 2025-12-16 14:24 | |
| 477356000 | 2025-12-16 14:27 | |
| 477995038 | 2025-12-16 14:27 | |
| 413308110 | 2025-12-16 14:28 | |
| 413762766 | 2025-12-16 14:28 | |
| 477997084 | 2025-12-16 14:30 | |
| 477997212 | 2025-12-16 14:38 | |
| 413482060 | 2025-12-16 14:41 |
Aktivität
| Zeit | Ereignis | Schiff |
|---|---|---|
| 2025-12-16 14:29 | ABFAHRT | |
| 2025-12-16 14:29 | ANKUNFT | |
| 2025-12-16 14:28 | ANKUNFT | |
| 2025-12-16 14:25 | ANKUNFT | |
| 2025-12-16 14:22 | ANKUNFT | |
| 2025-12-16 14:21 | ABFAHRT | |
| 2025-12-16 14:17 | ABFAHRT | |
| 2025-12-16 14:16 | ABFAHRT | |
| 2025-12-16 14:16 | ANKUNFT | |
| 2025-12-16 14:10 | ABFAHRT |
Weather
| Temperature | 19.7°C / 67.46°F |
|---|---|
| Wind Speed | 10 knots |
| Direction | 94° E |
| Pressure | 1018.4 hPa |
| Humidity | 62.8 % |
| Cloud Coverage | 28 % |