HONG KONG
Порт
Upload Photo
| UN/LOCODE | HKHKG |
|---|---|
| Тип | Порт |
| Страна | [HK] Hong Kong |
| Долгота | 114.17983° |
| Широта | 22.29038° |
| Размер района | XБольщой |
| Суда в Порту | 485 |
| Прибытия (24h) | 627 |
| Пункты отправления (24h) | 608 |
| Ожидаемые Прибытия | 327 |
| Местное Время | 2026-02-11 06:18 (UTC +08:00) |
| Часовой пояс | Asia/Hong_Kong |
Суда в Порту
| Судно | Прибыл | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-10 10:22 | --- | --- | --- | 25 м | |
| --- | --- | --- | 89 м | ||
| 2025-09-27 10:02 | --- | --- | --- | 16 м | |
| 2026-01-07 07:16 | --- | --- | --- | 14 м | |
| 2025-11-08 06:02 | --- | --- | --- | 14 м | |
| --- | --- | --- | 26 м | ||
| --- | --- | --- | --- | ||
| 2026-01-14 16:04 | --- | --- | --- | 26 м | |
| --- | --- | --- | 26 м | ||
| 2025-07-27 10:42 | --- | --- | --- | 12 м |
Ожидаемые Прибытия
| MMSI | Судно | Ожидаемое Прибытие |
|---|---|---|
| 477996998 | 2026-02-10 22:11 | |
| 477995031 | 2026-02-10 22:16 | |
| 477995045 | 2026-02-10 22:17 | |
| 413488410 | 2026-02-10 22:22 | |
| 477997084 | 2026-02-10 22:27 | |
| 412449930 | 2026-02-10 22:28 | |
| 477995499 | 2026-02-10 22:45 | |
| 477997211 | 2026-02-10 22:52 | |
| 477116200 | 2026-02-10 22:52 | |
| 538005780 | 2026-02-10 23:13 |
Активность
| Время | Событие | Судно |
|---|---|---|
| 2026-02-10 22:18 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-02-10 22:16 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-02-10 22:16 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-02-10 22:14 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-02-10 22:10 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-02-10 22:06 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-02-10 22:03 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-02-10 22:02 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-02-10 22:02 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-02-10 22:01 | ОТПРАВЛЕНИЕ |
Weather
| Temperature | 18.7°C / 65.66°F |
|---|---|
| Wind Speed | 5 knots |
| Direction | 37° NE |
| Pressure | 1021 hPa |
| Humidity | 84.6 % |
| Cloud Coverage | 72 % |