HELTERMAA
HAFEN
Upload Photo
UN/LOCODE | EEHLT |
---|---|
Art | Hafen |
Land | [EE] Estonia |
Länge | 23.04982° |
Breite | 58.86814° |
Gebietsgröße | klein |
Schiffe im Hafen | 2 |
Anküfte (24h) | 1 |
Abfahrten (24h) | 1 |
Erwartete Ankünfte | 1 |
Örtliche Zeit | 2025-03-18 03:00 (UTC +02:00) |
Zeitzone | Europe/Tallinn |
Erwartete Ankünfte
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-03-17 16:37 | ANKUNFT | ![]() |
2025-03-17 16:28 | ABFAHRT | ![]() |
2025-03-17 14:32 | ABFAHRT | ![]() |
2025-03-17 14:15 | ANKUNFT | ![]() |
2025-03-16 16:01 | ABFAHRT | ![]() |
2025-03-16 14:30 | ABFAHRT | ![]() |
2025-03-14 18:59 | ANKUNFT | ![]() |
2025-03-14 17:31 | ABFAHRT | ![]() |
2025-03-13 23:17 | ANKUNFT | ![]() |
2025-03-12 11:42 | ABFAHRT | ![]() |
Weather
Temperature | 0.9°C / 33.62°F |
---|---|
Wind Speed | 14 knots |
Direction | 274° W |
Pressure | 1014.4 hPa |
Humidity | 99.1 % |
Cloud Coverage | 100 % |