HAMBURG
HAFEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | DEHAM |
|---|---|
| Art | Hafen |
| Land | [DE] Germany |
| Länge | 9.97992° |
| Breite | 53.53490° |
| Gebietsgröße | besonders groß |
| Schiffe im Hafen | 474 |
| Anküfte (24h) | 158 |
| Abfahrten (24h) | 160 |
| Erwartete Ankünfte | 77 |
| Örtliche Zeit | 2025-12-08 21:27 (UTC +01:00) |
| Zeitzone | Europe/Berlin |
Schiffe im Hafen
| Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-11-11 13:51 | --- | --- | --- | 13 m | |
| 2024-09-15 12:46 | --- | --- | --- | 10 m | |
| 2025-09-28 14:25 | --- | --- | --- | 9 m | |
| --- | --- | --- | --- | ||
| 2025-07-18 21:10 | --- | --- | --- | 25 m | |
| 2025-08-30 11:50 | --- | 783 Tonnen | 1933 | 51 m | |
| 2025-11-09 02:33 | --- | --- | --- | 25 m | |
| --- | --- | --- | 38 m | ||
| 2025-11-12 08:55 | --- | --- | --- | 25 m | |
| 2014-12-19 11:04 | --- | --- | --- | 20 m |
Erwartete Ankünfte
| MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
|---|---|---|
| 209221000 | 2025-12-08 20:17 | |
| 211710650 | 2025-12-08 20:33 | |
| 256883000 | 2025-12-08 20:45 | |
| 211468560 | 2025-12-08 20:45 | |
| 305623000 | 2025-12-08 20:59 | |
| 305313000 | 2025-12-08 21:42 | |
| 211489990 | 2025-12-08 21:48 | |
| 246823000 | 2025-12-08 21:55 | |
| 305288000 | 2025-12-08 21:57 | |
| 255806476 | 2025-12-08 22:09 |
Aktivität
| Zeit | Ereignis | Schiff |
|---|---|---|
| 2025-12-08 20:23 | ABFAHRT | |
| 2025-12-08 20:19 | ANKUNFT | |
| 2025-12-08 20:05 | ABFAHRT | |
| 2025-12-08 19:58 | ABFAHRT | |
| 2025-12-08 19:50 | ANKUNFT | |
| 2025-12-08 19:36 | ABFAHRT | |
| 2025-12-08 19:19 | ANKUNFT | |
| 2025-12-08 19:18 | ANKUNFT | |
| 2025-12-08 19:15 | ANKUNFT | |
| 2025-12-08 18:58 | ANKUNFT |
Weather
| Temperature | 11.5°C / 52.7°F |
|---|---|
| Wind Speed | 9 knots |
| Direction | 242° WSW |
| Pressure | 1011.4 hPa |
| Humidity | 90.9 % |
| Cloud Coverage | 100 % |