EEMSHAVEN
HAFEN
Upload Photo
UN/LOCODE | NLEEM |
---|---|
Art | Hafen |
Land | [NL] Netherlands |
Länge | 6.83678° |
Breite | 53.45180° |
Gebietsgröße | Größe |
Schiffe im Hafen | 53 |
Anküfte (24h) | 23 |
Abfahrten (24h) | 22 |
Erwartete Ankünfte | 17 |
Örtliche Zeit | 2024-09-08 21:49 (UTC +01:00) |
Zeitzone | Europe/Amsterdam |
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
STB 7B 7 [DK] | --- | --- | --- | 8 m | |
SEA COMFORT [DK] | --- | 326 Tonnen | 2014 | 26 m | |
IJSSELSTEIN [NL] | 2023-07-07 05:19 | --- | --- | --- | 15 m |
UK45 JACOB WILLEMINA [NL] | 2024-09-05 23:57 | --- | 462 Tonnen | 1987 | 40 m |
FORZA [NL] | 2024-09-06 12:01 | --- | --- | --- | 57 m |
VRIJHEID II [NL] | 2024-09-03 12:32 | --- | --- | --- | 11 m |
PD344 MIKKEL LOUISE [GB] | 2024-09-07 01:55 | --- | --- | --- | 29 m |
DIONE [DE] | 2024-09-08 18:14 | --- | --- | --- | 85 m |
UK205 SPES NOVA [NL] | 2024-09-06 04:01 | --- | --- | --- | 32 m |
GULF SIGMA [NL] | 2024-06-14 07:07 | --- | --- | --- | 32 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
314220000 | WILSON DVINA [BB] | 2024-09-08 19:53 |
246758000 | WATERSTRAAT [NL] | 2024-09-08 21:22 |
219027988 | FOB SWATH 10 [DK] | 2024-09-09 00:00 |
245726000 | WAALDIJK [NL] | 2024-09-09 09:12 |
259000000 | WILSON NANJING [NO] | 2024-09-09 11:25 |
538010503 | KARINA [MH] | 2024-09-09 13:29 |
244002000 | EEMS RUNNER [NL] | 2024-09-10 10:27 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2024-09-08 19:48 | ABFAHRT | BRAVENES [NL] |
2024-09-08 19:38 | ANKUNFT | FOB SWATH 9 [DK] |
2024-09-08 18:14 | ANKUNFT | DIONE [DE] |
2024-09-08 17:16 | ABFAHRT | MFV LA CREOLE II [GB] |
2024-09-08 16:55 | ANKUNFT | MUENSTERLAND [DE] |
2024-09-08 16:44 | ABFAHRT | ARIES [NL] |
2024-09-08 16:12 | ANKUNFT | BLUE MARJAN [NL] |
2024-09-08 16:06 | ANKUNFT | MHO 1 GUARD [DK] |
2024-09-08 15:57 | ANKUNFT | HORIZON GEODISCOVERY [PA] |
2024-09-08 14:58 | ABFAHRT | MUENSTERLAND [DE] |
Weather
Temperature | 18.8°C / 65.84°F |
---|---|
Wind Speed | 3 knots |
Direction | 113° ESE |
Pressure | 1006.4 hPa |
Humidity | 75.3 % |
Cloud Coverage | 7 % |