BOSTON
HAFEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | USBOS |
|---|---|
| Art | Hafen |
| Land | [US] USA |
| Länge | -71.04800° |
| Breite | 42.36390° |
| Gebietsgröße | besonders groß |
| Schiffe im Hafen | 98 |
| Anküfte (24h) | 57 |
| Abfahrten (24h) | 63 |
| Erwartete Ankünfte | 4 |
| Örtliche Zeit | 2026-01-13 22:07 (UTC -05:00) |
| Zeitzone | America/New_York |
Schiffe im Hafen
| Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | --- | --- | 7 m | ||
| 2025-12-14 01:15 | --- | --- | --- | 30 m | |
| --- | --- | --- | 10 m | ||
| 2025-12-18 16:06 | --- | --- | --- | 30 m | |
| 2025-11-05 20:37 | --- | --- | --- | 10 m | |
| 2025-11-17 13:00 | --- | --- | --- | 12 m | |
| 2025-08-23 19:59 | --- | --- | --- | 13 m | |
| 2025-08-07 22:05 | --- | --- | --- | 37 m | |
| --- | --- | --- | 12 m | ||
| 2025-03-18 15:24 | --- | --- | --- | 14 m |
Erwartete Ankünfte
| MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
|---|---|---|
| 367782940 | 2026-01-14 03:38 | |
| 367728850 | 2026-01-15 00:28 | |
| 374935000 | 2026-01-16 03:14 |
Aktivität
| Zeit | Ereignis | Schiff |
|---|---|---|
| 2026-01-14 02:51 | ANKUNFT | |
| 2026-01-14 02:42 | ANKUNFT | |
| 2026-01-14 02:36 | ABFAHRT | |
| 2026-01-14 02:06 | ANKUNFT | |
| 2026-01-14 02:05 | ANKUNFT | |
| 2026-01-14 02:00 | ABFAHRT | |
| 2026-01-14 01:45 | ABFAHRT | |
| 2026-01-14 01:40 | ABFAHRT | |
| 2026-01-14 01:35 | ABFAHRT | |
| 2026-01-14 01:19 | ANKUNFT |
Weather
| Temperature | 4.1°C / 39.38°F |
|---|---|
| Wind Speed | 12 knots |
| Direction | 200° SSW |
| Pressure | 1008.7 hPa |
| Humidity | 72 % |
| Cloud Coverage | 100 % |