BONNY
HAFEN
Upload Photo
UN/LOCODE | NGBON |
---|---|
Art | Hafen |
Land | [NG] Nigeria |
Länge | 7.13769° |
Breite | 4.41936° |
Gebietsgröße | Größe |
Schiffe im Hafen | 2 |
Anküfte (24h) | 17 |
Abfahrten (24h) | 14 |
Erwartete Ankünfte | 20 |
Örtliche Zeit | 2024-12-11 19:08 (UTC +01:00) |
Zeitzone | Africa/Lagos |
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
RMS FRATERNITY [AG] | 2024-12-11 07:32 | 12,672 Tonnen | 9,611 Tonnen | 2008 | 140 m |
MARAN GAS KALYMNOS [GR] | 2024-12-10 20:24 | --- | --- | --- | 295 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
310565000 | LNG IMO [BM] | 2024-12-12 11:31 |
636020860 | VIVIRT CITY LNG [LR] | 2024-12-13 12:42 |
636021481 | EMERALDWAY [LR] | 2024-12-14 06:39 |
310542000 | LNG OGUN [BM] | 2024-12-17 23:37 |
538004651 | BUKHA [MH] | 2024-12-19 23:42 |
310469000 | LNG ADAMAWA [BM] | 2024-12-20 01:09 |
310487000 | LNG OYO [BM] | 2024-12-29 12:20 |
636020861 | VIVIT ARABIA LNG [LR] | 2025-01-03 12:52 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2024-12-11 17:40 | ANKUNFT | VAKPOR II [NG] |
2024-12-11 17:17 | ANKUNFT | PEREZ [NG] |
2024-12-11 16:36 | ANKUNFT | SURFER 2622 [NG] |
2024-12-11 15:29 | ABFAHRT | STI PONTIAC [MH] |
2024-12-11 15:24 | ABFAHRT | 657253700 |
2024-12-11 15:12 | ABFAHRT | ARCO FCB 3 [NG] |
2024-12-11 14:04 | ANKUNFT | ARCO FCB 3 [NG] |
2024-12-11 12:27 | ABFAHRT | SURFER 2622 [NG] |
2024-12-11 12:05 | ANKUNFT | 657253700 |
2024-12-11 11:24 | ANKUNFT | SURFER 2622 [NG] |
Weather
Temperature | 28.1°C / 82.58°F |
---|---|
Wind Speed | 12 knots |
Direction | 219° SW |
Pressure | 1009.4 hPa |
Humidity | 78.3 % |
Cloud Coverage | 100 % |