BAYUQUAN
HAFEN
Upload Photo
| UN/LOCODE | CNBAY |
|---|---|
| Art | Hafen |
| Land | [CN] China |
| Länge | 122.06124° |
| Breite | 40.27833° |
| Gebietsgröße | besonders groß |
| Schiffe im Hafen | 9 |
| Anküfte (24h) | 25 |
| Abfahrten (24h) | 23 |
| Erwartete Ankünfte | 19 |
| Örtliche Zeit | 2026-02-15 03:26 (UTC +08:00) |
| Zeitzone | Asia/Shanghai |
Schiffe im Hafen
| Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-14 15:09 | 50,259 Tonnen | 28,693 Tonnen | 2001 | 190 m | |
| 2026-02-13 15:37 | --- | --- | --- | 200 m | |
| 2026-02-12 14:56 | --- | --- | --- | 292 m | |
| 2026-02-11 06:57 | --- | --- | --- | 180 m | |
| 2026-02-13 03:57 | --- | --- | --- | 229 m | |
| 2026-02-14 06:54 | 61,456 Tonnen | 34,795 Tonnen | 2011 | 200 m | |
| 2026-02-12 19:45 | --- | --- | --- | 150 m | |
| 2026-02-13 06:33 | --- | --- | --- | 82 m | |
| 2026-02-14 11:53 | --- | --- | --- | 180 m |
Erwartete Ankünfte
| MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
|---|---|---|
| 414840000 | 2026-02-15 00:58 | |
| 412742000 | 2026-02-16 06:53 | |
| 413562760 | 2026-02-16 12:49 | |
| 414566000 | 2026-02-16 22:45 | |
| 413692880 | 2026-02-19 04:17 |
Aktivität
| Zeit | Ereignis | Schiff |
|---|---|---|
| 2026-02-14 15:25 | ANKUNFT | |
| 2026-02-14 15:09 | ANKUNFT | |
| 2026-02-14 15:09 | ANKUNFT | |
| 2026-02-14 15:01 | ANKUNFT | |
| 2026-02-14 14:53 | ANKUNFT | |
| 2026-02-14 13:45 | ABFAHRT | |
| 2026-02-14 13:41 | ABFAHRT | |
| 2026-02-14 13:41 | ABFAHRT | |
| 2026-02-14 11:53 | ANKUNFT | |
| 2026-02-14 11:41 | ANKUNFT |
Weather
| Temperature | -2.2°C / 28.04°F |
|---|---|
| Wind Speed | 17 knots |
| Direction | 8° N |
| Pressure | 1025.4 hPa |
| Humidity | 50.5 % |
| Cloud Coverage | 92 % |