ALTAGRACIA
HAFEN
Upload Photo
UN/LOCODE | --- |
---|---|
Art | Hafen |
Land | [VE] Venezuela |
Länge | -71.54897° |
Breite | 10.74746° |
Gebietsgröße | Größe |
Schiffe im Hafen | 0 |
Anküfte (24h) | 0 |
Abfahrten (24h) | 0 |
Erwartete Ankünfte | 0 |
Örtliche Zeit | 2025-02-23 19:05 (UTC -04:00) |
Zeitzone | America/Caracas |
Schiffe im Hafen
Erwartete Ankünfte
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2025-02-19 12:59 | ABFAHRT | ![]() |
2025-02-19 12:27 | ABFAHRT | ![]() |
2025-02-19 12:23 | ABFAHRT | ![]() |
2025-02-19 12:23 | ABFAHRT | ![]() |
2025-02-19 10:23 | ANKUNFT | ![]() |
2025-02-19 09:39 | ANKUNFT | ![]() |
2025-02-19 08:59 | ANKUNFT | ![]() |
2025-02-17 14:27 | ABFAHRT | ![]() |
2025-02-17 14:26 | ABFAHRT | ![]() |
2025-02-17 13:12 | ANKUNFT | ![]() |
Weather
Temperature | 27.4°C / 81.32°F |
---|---|
Wind Speed | 10 knots |
Direction | 28° NNE |
Pressure | 1010 hPa |
Humidity | 66.1 % |
Cloud Coverage | 60 % |