AGADIR
HAFEN
Upload Photo
UN/LOCODE | MAAGA |
---|---|
Art | Hafen |
Land | [MA] Morocco |
Länge | -9.63400° |
Breite | 30.41750° |
Gebietsgröße | Mittel |
Schiffe im Hafen | 14 |
Anküfte (24h) | 1 |
Abfahrten (24h) | 2 |
Erwartete Ankünfte | 12 |
Örtliche Zeit | 2024-10-06 20:57 (UTC +01:00) |
Zeitzone | Africa/Casablanca |
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
SAN JORGE R [ES] | --- | --- | --- | 33 m | |
FOCA [MA] | --- | --- | --- | 37 m | |
NAMIA-15 [MA] | 2024-10-03 15:40 | --- | --- | --- | 37 m |
DANA-4 [MA] | 2024-10-03 14:59 | --- | --- | --- | 37 m |
SELMA-4 [MA] | --- | --- | --- | 33 m | |
SELMA-6 [MA] | --- | --- | --- | 33 m | |
AREZAK-7 [MA] | 2024-10-03 15:04 | --- | --- | --- | 37 m |
TILILA [MA] | 2024-10-04 11:21 | --- | --- | --- | 24 m |
ALHASSAN ALMARRAKCHI [MA] | --- | --- | --- | 48 m | |
DANA-3 [MA] | --- | --- | --- | 37 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
242410400 | CMA CGM NADOR [MA] | 2024-10-07 04:21 |
255806191 | HEINRICH EHLER [PT] | 2024-10-07 16:10 |
242178400 | CHALLAH [MA] | 2024-10-07 20:39 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2024-10-06 12:55 | ABFAHRT | WILHELM [CY] |
2024-10-06 12:48 | ABFAHRT | EPIC BREEZE [MT] |
2024-10-06 00:22 | ANKUNFT | SARAH M [AG] |
2024-10-05 23:30 | ABFAHRT | CMA CGM DAKHLA [MA] |
2024-10-05 22:09 | ANKUNFT | STAR FIRST [BS] |
2024-10-05 08:05 | ANKUNFT | EPIC BREEZE [MT] |
2024-10-05 05:29 | ABFAHRT | SIFTERI [LR] |
2024-10-04 23:46 | ABFAHRT | DUZGIT DIGNITY [TR] |
2024-10-04 17:37 | ANKUNFT | CMA CGM DAKHLA [MA] |
2024-10-04 16:55 | ABFAHRT | IEVOLI STAR [MT] |
Weather
Temperature | 19.3°C / 66.74°F |
---|---|
Wind Speed | 2 knots |
Direction | 170° S |
Pressure | 1011.2 hPa |
Humidity | 94.6 % |
Cloud Coverage | 69 % |