AARHUS
HAFEN
Upload Photo
UN/LOCODE | DKAAR |
---|---|
Art | Hafen |
Land | [DK] Denmark |
Länge | 10.23000° |
Breite | 56.15640° |
Gebietsgröße | Größe |
Schiffe im Hafen | 45 |
Anküfte (24h) | 19 |
Abfahrten (24h) | 21 |
Erwartete Ankünfte | 9 |
Örtliche Zeit | 2024-12-03 19:27 (UTC +01:00) |
Zeitzone | Europe/Copenhagen |
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
SIF [DK] | 2024-11-05 11:25 | --- | --- | --- | 11 m |
CHARBO [DK] | 2024-10-15 16:44 | --- | --- | --- | 11 m |
AS 9 HUMMEREN [DK] | 2024-11-10 11:51 | --- | --- | --- | 0 m |
CHATO [DK] | 2024-10-06 13:38 | --- | --- | --- | 0 m |
VIND [DK] | 2024-09-07 17:41 | --- | --- | --- | 12 m |
KATARINA2 [SE] | 2024-11-10 14:31 | --- | --- | --- | 14 m |
NAJUST [DK] | 2024-11-08 13:41 | --- | --- | --- | 9 m |
ENCARNACION [DK] | 2024-10-05 11:32 | --- | --- | --- | 20 m |
OLIVIA [DK] | 2024-09-08 15:44 | --- | --- | --- | 11 m |
ROEDHAETTE [DK] | 2024-10-15 16:44 | --- | --- | --- | 8 m |
Erwartete Ankünfte
MMSI | Schiff | Voraussichtliche Ankunft |
---|---|---|
219022903 | EXPRESS 3 [DK] | 2024-12-03 21:53 |
220010000 | MOGENS MAERSK [DK] | 2024-12-04 03:58 |
209681000 | RIX EXPLORER [CY] | 2024-12-04 06:32 |
220516000 | ORATANK [DK] | 2024-12-04 08:45 |
305639000 | HELEN ANNA [AG] | 2024-12-04 14:39 |
352001314 | ERKUL S [PA] | 2024-12-05 01:47 |
209151000 | RIX ATLANTIC [CY] | 2024-12-05 07:33 |
636017923 | PIRRIHIOS [LR] | 2024-12-08 19:13 |
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2024-12-03 18:55 | ANKUNFT | EXPRESS 4 [DK] |
2024-12-03 18:47 | ABFAHRT | COE KAETHE [PA] |
2024-12-03 18:32 | ABFAHRT | EXPRESS 3 [DK] |
2024-12-03 17:58 | ABFAHRT | BEATE [DE] |
2024-12-03 17:37 | ANKUNFT | EXPRESS 3 [DK] |
2024-12-03 17:00 | ABFAHRT | EXPRESS 2 [DK] |
2024-12-03 16:39 | ABFAHRT | LILLEOERE [DK] |
2024-12-03 16:26 | ANKUNFT | EXPRESS 2 [DK] |
2024-12-03 16:14 | ANKUNFT | LILLEOERE [DK] |
2024-12-03 15:46 | ANKUNFT | AURORA [DK] |
Weather
Temperature | 2.2°C / 35.96°F |
---|---|
Wind Speed | 13 knots |
Direction | 54° NE |
Pressure | 1018.9 hPa |
Humidity | 94.7 % |
Cloud Coverage | 100 % |