OOSTWATERING
YACHTHAFEN
Upload Photo
UN/LOCODE | --- |
---|---|
Art | Yachthafen |
Land | [NL] Netherlands |
Länge | 3.64986° |
Breite | 51.55843° |
Gebietsgröße | klein |
Schiffe im Hafen | 33 |
Anküfte (24h) | 0 |
Abfahrten (24h) | 0 |
Erwartete Ankünfte | 0 |
Örtliche Zeit | 2024-11-09 10:10 (UTC +01:00) |
Zeitzone | Europe/Amsterdam |
Schiffe im Hafen
Schiff | angekommen | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
ZEETOL [NL] | 2024-10-11 09:58 | --- | --- | --- | 7 m |
BOATHOUSE 2 [NL] | 2024-10-12 11:36 | --- | --- | --- | 8 m |
ICHIBAN [NL] | 2024-10-14 13:32 | --- | --- | --- | 10 m |
MOJO [NL] | 2024-10-18 08:25 | --- | --- | --- | 13 m |
TRANQUILLO [NL] | 2024-10-16 11:30 | --- | --- | --- | 12 m |
RAFIKI [NL] | 2024-09-08 11:29 | --- | --- | --- | 9 m |
PURA VIDA [NL] | 2024-10-20 09:53 | --- | --- | --- | 9 m |
DE GOUDVIS [NL] | 2024-10-23 12:54 | --- | --- | --- | 6 m |
ZILT [NL] | 2024-10-18 18:00 | --- | --- | --- | 13 m |
FELUCCA [BE] | 2024-10-26 12:27 | --- | --- | --- | 9 m |
Erwartete Ankünfte
Aktivität
Zeit | Ereignis | Schiff |
---|---|---|
2024-11-08 06:51 | ABFAHRT | WINDROOS [NL] |
2024-11-07 14:08 | ANKUNFT | LEMMER [NL] |
2024-11-07 10:39 | ABFAHRT | LEMMER [NL] |
2024-11-06 14:39 | ANKUNFT | LEMMER [NL] |
2024-11-06 11:23 | ABFAHRT | LEMMER [NL] |
2024-11-06 10:50 | ABFAHRT | HIRONDELLE [NL] |
2024-11-06 07:11 | ABFAHRT | NRJ BALL [BE] |
2024-11-06 07:05 | ANKUNFT | NRJ BALL [BE] |
2024-11-06 05:43 | ABFAHRT | NOORDERZON [NL] |
2024-11-05 18:55 | ABFAHRT | NRJ BALL [BE] |
Weather
Temperature | 8.1°C / 46.58°F |
---|---|
Wind Speed | 3 knots |
Direction | 141° SE |
Pressure | 1024.2 hPa |
Humidity | 79.7 % |
Cloud Coverage | 100 % |