MyShipTracking
Erwartete Ankünfte
| MMSI | Schiff | Hafen | Voraussichtliche Ankunft |
|---|---|---|---|
| 258270000 | 2026-11-06 14:48 | ||
| 212673000 | 2026-11-06 15:48 | ||
| 255804480 | 2026-11-06 14:48 | ||
| 244660339 | 2026-11-06 14:48 | ||
| 373879000 | 2026-11-06 14:48 | ||
| 311058000 | 2026-11-06 21:49 | ||
| 525005373 | 2026-11-06 21:49 | ||
| 538009536 | 2026-11-06 21:49 | ||
| 636018560 | 2026-11-06 21:49 | ||
| 636014499 | 2026-11-06 20:49 | ||
| 249000530 | 2026-11-06 14:49 | ||
| 636025074 | 2026-11-06 15:49 | ||
| 563145400 | 2026-11-06 22:50 | ||
| 244710584 | 2026-11-06 14:50 | ||
| 367693670 | 2026-11-06 07:50 | ||
| 225344000 | 2026-11-06 13:50 | ||
| 244870871 | 2026-11-06 14:50 | ||
| 210614000 | 2026-11-07 00:50 | ||
| 211540960 | 2026-11-06 14:50 | ||
| 224002810 | 2026-11-06 13:50 | ||
| 431301639 | 2026-11-06 22:51 | ||
| 266444000 | 2026-11-06 14:51 | ||
| 235003893 | 2026-11-06 13:51 | ||
| 310872000 | 2026-11-06 15:51 | ||
| 352003587 | 2026-11-06 19:21 | ||
| 215090000 | 2026-11-06 14:51 | ||
| 413697040 | 2026-11-06 21:51 | ||
| 413598920 | 2026-11-06 21:51 | ||
| 636021182 | 2026-11-06 10:52 | ||
| 357197000 | 2026-11-06 10:52 | ||
| 311000169 | 2026-11-06 21:52 | ||
| 563278600 | 2026-11-06 09:52 | ||
| 538007563 | 2026-11-06 14:52 | ||
| 525500241 | 2026-11-06 20:53 | ||
| 309461000 | 2026-11-06 14:53 | ||
| 211263920 | 2026-11-06 14:53 | ||
| 304017000 | 2026-11-06 22:53 | ||
| 219757000 | 2026-11-06 14:53 | ||
| 271010279 | 2026-11-06 16:53 | ||
| 538008976 | 2026-11-06 21:53 | ||
| 205244890 | 2026-11-06 14:53 | ||
| 431010539 | 2026-11-06 22:53 | ||
| 413234410 | 2026-11-06 19:53 | ||
| 314264000 | 2026-11-06 21:54 | ||
| 352003935 | 2026-11-06 21:54 | ||
| 211395150 | 2026-11-06 14:54 | ||
| 352007054 | 2026-11-06 21:55 | ||
| 345070136 | 2026-11-06 07:55 | ||
| 258108500 | 2026-11-06 14:55 | ||
| 574634000 | 2026-11-06 21:55 |
Showing 2451 - 2500 of 11427 Results