MyShipTracking
Erwartete Ankünfte
| MMSI | Schiff | Hafen | Voraussichtliche Ankunft |
|---|---|---|---|
| 538010014 | 2026-11-05 22:22 | ||
| 235019173 | 2026-11-05 18:22 | ||
| 413865572 | 2026-11-06 02:22 | ||
| 355263000 | 2026-11-05 11:22 | ||
| 667002354 | 2026-11-06 03:22 | ||
| 238191540 | 2026-11-05 19:22 | ||
| 269057078 | 2026-11-05 19:22 | ||
| 241597000 | 2026-11-05 20:22 | ||
| 235007413 | 2026-11-05 18:22 | ||
| 352005965 | 2026-11-05 13:23 | ||
| 228417600 | 2026-11-05 19:23 | ||
| 431000479 | 2026-11-06 03:23 | ||
| 566691000 | 2026-11-06 02:23 | ||
| 259679000 | 2026-11-05 19:23 | ||
| 412426440 | 2026-11-06 02:23 | ||
| 538005752 | 2026-11-06 04:24 | ||
| 368088590 | 2026-11-05 10:24 | ||
| 246051000 | 2026-11-05 19:24 | ||
| 256799000 | 2026-11-05 18:24 | ||
| 356039000 | 2026-11-05 22:24 | ||
| 244630027 | 2026-11-05 19:24 | ||
| 256765000 | 2026-11-05 19:24 | ||
| 229370000 | 2026-11-05 19:24 | ||
| 244721416 | 2026-11-05 19:24 | ||
| 431004129 | 2026-11-06 03:24 | ||
| 244700065 | 2026-11-05 19:24 | ||
| 229112000 | 2026-11-05 19:24 | ||
| 257071710 | 2026-11-05 19:25 | ||
| 235000864 | 2026-11-05 18:25 | ||
| 636015415 | 2026-11-05 19:25 | ||
| 412047080 | 2026-11-06 02:25 | ||
| 525003159 | 2026-11-06 02:25 | ||
| 413850324 | 2026-11-06 02:25 | ||
| 235449000 | 2026-11-05 18:25 | ||
| 257465000 | 2026-11-05 19:25 | ||
| 244146000 | 2026-11-05 19:25 | ||
| 245381000 | 2026-11-05 18:25 | ||
| 275467000 | 2026-11-05 19:25 | ||
| 477539200 | 2026-11-05 20:25 | ||
| 622108300 | 2026-11-05 20:26 | ||
| 368684000 | 2026-11-05 12:26 | ||
| 370568000 | 2026-11-05 19:26 | ||
| 244710959 | 2026-11-05 19:26 | ||
| 309832000 | 2026-11-05 20:26 | ||
| 374286000 | 2026-11-06 02:26 | ||
| 440197220 | 2026-11-06 03:26 | ||
| 244620043 | 2026-11-05 19:26 | ||
| 226015730 | 2026-11-05 19:26 | ||
| 636024095 | 2026-11-05 13:27 | ||
| 245901000 | 2026-11-05 19:27 |
Showing 1701 - 1750 of 11386 Results