MyShipTracking
Erwartete Ankünfte
| MMSI | Schiff | Hafen | Voraussichtliche Ankunft |
|---|---|---|---|
| 413274380 | 2026-11-14 05:06 | ||
| 477314300 | 2026-11-14 05:15 | ||
| 416492000 | 2026-11-14 05:20 | ||
| 416078000 | 2026-11-14 06:26 | ||
| 351287000 | 2026-11-14 06:41 | ||
| 563173400 | 2026-11-14 06:52 | ||
| 205195000 | 2026-11-14 07:10 | ||
| 636025060 | 2026-11-14 07:48 | ||
| 477149100 | 2026-11-14 08:34 | ||
| 370616000 | 2026-11-14 09:43 | ||
| 636015188 | 2026-11-14 10:04 | ||
| 636018264 | 2026-11-14 10:41 | ||
| 319627000 | 2026-11-14 11:40 | ||
| 636021224 | 2026-11-14 13:14 | ||
| 563078100 | 2026-11-14 13:31 | ||
| 357279000 | 2026-11-14 13:35 | ||
| 416002554 | 2026-11-14 15:10 | ||
| 413543450 | 2026-11-14 15:43 | ||
| 212793000 | 2026-11-14 16:32 | ||
| 257047370 | 2026-11-14 18:09 | ||
| 563232800 | 2026-11-14 18:42 | ||
| 636023092 | 2026-11-14 19:42 | ||
| 351465000 | 2026-11-15 02:39 | ||
| 416035000 | 2026-11-15 02:48 | ||
| 563131800 | 2026-11-15 05:33 | ||
| 563228200 | 2026-11-15 06:20 | ||
| 636016044 | 2026-11-15 14:09 | ||
| 477392400 | 2026-11-15 14:50 | ||
| 565220000 | 2026-11-15 20:05 | ||
| 352898766 | 2026-11-15 23:08 | ||
| 636022523 | 2026-11-16 03:48 | ||
| 219025000 | 2026-11-16 20:13 | ||
| 351986000 | 2026-11-17 03:48 | ||
| 352346000 | 2026-11-17 09:38 | ||
| 563245200 | 2026-11-17 10:09 | ||
| 419002073 | 2026-11-18 04:04 | ||
| 477410400 | 2026-11-18 09:09 | ||
| 352001747 | 2026-11-19 08:32 | ||
| 538005890 | 2026-11-21 12:48 | ||
| 477293500 | 2026-11-22 04:07 | ||
| 209079000 | 2026-11-22 06:38 | ||
| 636023438 | 2026-11-23 04:46 | ||
| 477351100 | 2026-11-23 05:51 |
Showing 1 - 43 of 43 Results