POHANG
HAVN
Upload Photo
| UN/LOCODE | KRKPO |
|---|---|
| Type | Havn |
| Land | [KR] Korea |
| Longitude | 129.41136° |
| Latitude | 36.02116° |
| Området's størrelse | Medium |
| Skibe i havn | 7 |
| Ankomster (24h) | 14 |
| Afgange (24h) | 12 |
| Forventet Ankomster | 17 |
| Lokal Tid | 2026-01-06 14:49 (UTC +09:00) |
| Tidszone | Asia/Seoul |
Skibe i havn
| Skib | Ankommet | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-04 09:36 | --- | --- | --- | 119 m | |
| 2026-01-05 19:57 | --- | --- | --- | 75 m | |
| 2026-01-04 16:13 | --- | --- | --- | 180 m | |
| 2026-01-04 08:25 | 181,125 Tons | 94,200 Tons | 2013 | 292 m | |
| 2026-01-05 08:15 | --- | --- | --- | 180 m | |
| 2026-01-03 16:55 | --- | --- | --- | 300 m | |
| 2026-01-04 08:07 | 3,417 Tons | 2,238 Tons | 2011 | 80 m |
Forventet Ankomster
| MMSI | Skib | Forventet Ankomst |
|---|---|---|
| 440016380 | 2026-01-06 23:26 | |
| 441542000 | 2026-01-06 23:46 | |
| 256936000 | 2026-01-07 01:09 | |
| 440174000 | 2026-01-08 16:14 | |
| 352850000 | 2026-01-09 00:31 | |
| 636016585 | 2026-01-15 13:28 | |
| 374215000 | 2026-01-16 14:46 |
Aktivitet
| Tid | Hændelsen | Skib |
|---|---|---|
| 2026-01-06 14:10 | Ankommet | |
| 2026-01-06 10:20 | Afsejlet | |
| 2026-01-06 09:30 | Ankommet | |
| 2026-01-06 09:15 | Ankommet | |
| 2026-01-06 09:14 | Ankommet | |
| 2026-01-06 09:00 | Afsejlet | |
| 2026-01-06 08:50 | Afsejlet | |
| 2026-01-06 08:21 | Ankommet | |
| 2026-01-06 07:55 | Ankommet | |
| 2026-01-06 06:44 | Afsejlet |
Weather
| Temperature | 6.4°C / 43.52°F |
|---|---|
| Wind Speed | 12 knots |
| Direction | 267° W |
| Pressure | 1019.7 hPa |
| Humidity | 25.4 % |
| Cloud Coverage | --- |