PALERMO
HAVN
Upload Photo
UN/LOCODE | ITPMO |
---|---|
Type | Havn |
Land | [IT] Italy |
Longitude | 13.37979° |
Latitude | 38.12482° |
Området's størrelse | Stor |
Skibe i havn | 52 |
Ankomster (24h) | 12 |
Afgange (24h) | 10 |
Forventet Ankomster | 5 |
Lokal Tid | 2025-01-31 20:24 (UTC +01:00) |
Tidszone | Europe/Rome |
Skibe i havn
Skib | Ankommet | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
LILIANA [IT] | 2024-11-03 16:22 | --- | --- | --- | 12 m |
ALEX [MT] | --- | --- | --- | 15 m | |
SAPHIR [DE] | 2025-01-06 16:46 | --- | --- | --- | 12 m |
FROG'S LEAP [US] | 2024-09-27 14:43 | --- | --- | --- | 15 m |
X-AMSTERDAM [NL] | --- | --- | --- | 16 m | |
OHANA [NL] | 2024-12-29 15:10 | --- | --- | --- | 15 m |
ELETTRA [IT] | 2024-09-23 17:18 | --- | --- | --- | 0 m |
CP-282 [IT] | --- | --- | --- | 25 m | |
ALGINODA [IT] | 2025-01-02 15:59 | --- | --- | --- | 12 m |
DA.RI.SE. [IT] | 2024-07-21 16:50 | --- | --- | --- | 11 m |
Aktivitet
Tid | Hændelsen | Skib |
---|---|---|
2025-01-31 16:24 | Ankommet | JOABEN [US] |
2025-01-31 16:09 | Ankommet | EURIOLA [IT] |
2025-01-31 16:06 | Afsejlet | 31937 |
2025-01-31 16:05 | Ankommet | 31937 |
2025-01-31 15:51 | Ankommet | VITTORIO MORACE [IT] |
2025-01-31 15:37 | Afsejlet | NATALIE M [IT] |
2025-01-31 14:35 | Afsejlet | EURIOLA [IT] |
2025-01-31 12:18 | Afsejlet | CATANIA [IT] |
2025-01-31 10:43 | Afsejlet | JOABEN [US] |
2025-01-31 09:10 | Ankommet | GORDO [IT] |
Weather
Temperature | 7.8°C / 46.04°F |
---|---|
Wind Speed | 6 knots |
Direction | 188° S |
Pressure | 1025.1 hPa |
Humidity | 77.6 % |
Cloud Coverage | --- |