OLMSTED
HAVN
Upload Photo
UN/LOCODE | USOZM |
---|---|
Type | Havn |
Land | [US] USA |
Longitude | -89.06341° |
Latitude | 37.18194° |
Området's størrelse | Lille |
Skibe i havn | 5 |
Ankomster (24h) | 11 |
Afgange (24h) | 10 |
Forventet Ankomster | 0 |
Lokal Tid | 2024-11-24 08:50 (UTC -06:00) |
Tidszone | America/Chicago |
Skibe i havn
Skib | Ankommet | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
MOTOR VESSEL-775 (BU [US] | 2024-09-28 22:29 | --- | --- | --- | 19 m |
MARSHALL B.BARNES [US] | 2024-11-24 14:06 | --- | --- | --- | 27 m |
OLMSTED [US] | --- | --- | --- | 0 m | |
OLM U/S [US] | --- | --- | --- | 0 m | |
OLM D/S [US] | --- | --- | --- | 0 m |
Forventet Ankomster
Aktivitet
Tid | Hændelsen | Skib |
---|---|---|
2024-11-24 14:34 | Afsejlet | CAPT. GREGORY SMITH [US] |
2024-11-24 14:10 | Afsejlet | CHARLES T. JONES [US] |
2024-11-24 14:06 | Ankommet | MARSHALL B.BARNES [US] |
2024-11-24 13:26 | Ankommet | CHARLES T. JONES [US] |
2024-11-24 13:22 | Ankommet | CAPT. GREGORY SMITH [US] |
2024-11-24 13:10 | Afsejlet | CAPT. GREGORY SMITH [US] |
2024-11-24 12:58 | Ankommet | CAPT. GREGORY SMITH [US] |
2024-11-24 11:50 | Afsejlet | JAMES E. ANDERSON [US] |
2024-11-24 10:06 | Ankommet | JAMES E. ANDERSON [US] |
2024-11-24 09:34 | Afsejlet | TONY ESPINOZA [US] |
Weather
Temperature | 7.3°C / 45.14°F |
---|---|
Wind Speed | 8 knots |
Direction | 191° S |
Pressure | 1016.8 hPa |
Humidity | 72.6 % |
Cloud Coverage | 100 % |