LIMASSOL
HAVN
Upload Photo
| UN/LOCODE | CYLMS |
|---|---|
| Type | Havn |
| Land | [CY] Cyprus |
| Longitude | 33.02887° |
| Latitude | 34.65430° |
| Området's størrelse | Medium |
| Skibe i havn | 149 |
| Ankomster (24h) | 16 |
| Afgange (24h) | 18 |
| Forventet Ankomster | 26 |
| Lokal Tid | 2026-02-10 05:00 (UTC +02:00) |
| Tidszone | Asia/Nicosia |
Skibe i havn
| Skib | Ankommet | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-29 07:57 | --- | --- | --- | 0 m | |
| --- | --- | --- | 15 m | ||
| 2025-08-01 18:44 | --- | --- | --- | 92 m | |
| 2025-11-13 06:44 | --- | --- | --- | 28 m | |
| 2026-01-15 12:23 | --- | --- | --- | 14 m | |
| 2025-10-12 06:20 | --- | --- | --- | 15 m | |
| 2026-01-16 00:42 | --- | --- | --- | 12 m | |
| 2026-01-16 10:03 | --- | --- | --- | 20 m | |
| 2025-03-10 10:42 | --- | --- | --- | 19 m | |
| 2025-12-15 02:54 | --- | --- | --- | 27 m |
Forventet Ankomster
| MMSI | Skib | Forventet Ankomst |
|---|---|---|
| 538007432 | 2026-02-10 06:49 | |
| 215072000 | 2026-02-10 07:27 | |
| 255806347 | 2026-02-10 09:18 | |
| 373028000 | 2026-02-10 09:25 | |
| 249427000 | 2026-02-10 23:03 | |
| 314768000 | 2026-02-11 01:58 | |
| 210719000 | 2026-02-11 05:35 | |
| 255805866 | 2026-02-11 12:06 | |
| 431193000 | 2026-02-14 18:53 |
Aktivitet
| Tid | Hændelsen | Skib |
|---|---|---|
| 2026-02-10 02:42 | Ankommet | |
| 2026-02-10 02:32 | Ankommet | |
| 2026-02-10 02:23 | Afsejlet | |
| 2026-02-09 17:46 | Afsejlet | |
| 2026-02-09 15:53 | Ankommet | |
| 2026-02-09 15:47 | Ankommet | |
| 2026-02-09 15:36 | Afsejlet | |
| 2026-02-09 15:36 | Afsejlet | |
| 2026-02-09 14:34 | Afsejlet | |
| 2026-02-09 13:20 | Ankommet |
Weather
| Temperature | 10.5°C / 50.9°F |
|---|---|
| Wind Speed | 4 knots |
| Direction | 278° W |
| Pressure | 1008.3 hPa |
| Humidity | 87.1 % |
| Cloud Coverage | 49 % |