DUISBURG
HAVN
Upload Photo
UN/LOCODE | DEDUI |
---|---|
Type | Havn |
Land | [DE] Germany |
Longitude | 6.72098° |
Latitude | 51.45144° |
Området's størrelse | XLarge |
Skibe i havn | 132 |
Ankomster (24h) | 125 |
Afgange (24h) | 105 |
Forventet Ankomster | 24 |
Lokal Tid | 2024-12-04 11:03 (UTC +01:00) |
Tidszone | Europe/Berlin |
Skibe i havn
Skib | Ankommet | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
LIAN R. [DE] | 2024-11-11 08:46 | --- | --- | --- | 91 m |
BASCHTEL [DE] | --- | --- | --- | 38 m | |
MARE [DE] | 2024-05-29 15:52 | --- | --- | --- | 8 m |
SAMSARA [DE] | --- | --- | --- | 0 m | |
RTB DUISBURG [DE] | 2024-07-19 17:55 | --- | --- | --- | 6 m |
MS98 [DE] | 2024-05-16 05:43 | --- | --- | --- | 40 m |
SCHLOSS ENGERS [DE] | --- | --- | --- | 33 m | |
EUPHRAT [DE] | 2021-11-16 15:01 | --- | --- | --- | 14 m |
OSKAR [DE] | 2024-09-17 12:49 | --- | --- | --- | 10 m |
BUSSARD [DE] | 2024-11-26 09:40 | --- | --- | --- | 18 m |
Forventet Ankomster
MMSI | Skib | Forventet Ankomst |
---|---|---|
205525090 | SILANI [BE] | 2024-12-04 10:17 |
244180386 | DEO GRATIAS [NL] | 2024-12-04 15:47 |
244710237 | LIMBO [NL] | 2024-12-04 16:11 |
244182930 | ESPERO [NL] | 2024-12-04 16:24 |
244650988 | SENSATION [NL] | 2024-12-04 17:41 |
205414790 | COLIBRI [BE] | 2024-12-04 17:56 |
218025620 | DANIMEX 4 [DE] | 2024-12-04 19:37 |
244670191 | ST ANTONIUS [NL] | 2024-12-04 22:05 |
244700645 | MARGARETHE [NL] | 2024-12-04 22:09 |
205561790 | ARGOS [BE] | 2024-12-04 23:37 |
Aktivitet
Tid | Hændelsen | Skib |
---|---|---|
2024-12-04 10:01 | Ankommet | HAMARITHA [NL] |
2024-12-04 10:00 | Ankommet | FREIENSTEIN [CH] |
2024-12-04 09:49 | Ankommet | MAX PRUESS [DE] |
2024-12-04 09:48 | Ankommet | RHENUS THIONVILLE1&2 [DE] |
2024-12-04 09:48 | Ankommet | WSP 13 [DE] |
2024-12-04 09:43 | Ankommet | NAVIGARE [DE] |
2024-12-04 09:42 | Afsejlet | MERAKI [DE] |
2024-12-04 09:38 | Ankommet | RENOVATIO [NL] |
2024-12-04 09:34 | Afsejlet | SCHLOSS PETERHOF [DE] |
2024-12-04 09:34 | Ankommet | MS ERFT [DE] |
Weather
Temperature | 3.8°C / 38.84°F |
---|---|
Wind Speed | 4 knots |
Direction | 245° WSW |
Pressure | 1025.5 hPa |
Humidity | 82.2 % |
Cloud Coverage | 100 % |