BRUSSELS
HAVN
Upload Photo
UN/LOCODE | BEBRU |
---|---|
Type | Havn |
Land | [BE] Belgium |
Longitude | 4.33677° |
Latitude | 50.85025° |
Området's størrelse | XLarge |
Skibe i havn | 3 |
Ankomster (24h) | 1 |
Afgange (24h) | 0 |
Forventet Ankomster | 1 |
Lokal Tid | 2024-12-09 15:17 (UTC +01:00) |
Tidszone | Europe/Brussels |
Forventet Ankomster
Aktivitet
Tid | Hændelsen | Skib |
---|---|---|
2024-12-09 14:19 | Ankommet | SUS&ZO [NL] |
2024-12-09 11:13 | Afsejlet | ALLEGRO [NL] |
2024-12-07 14:24 | Ankommet | SIRIUS [BE] |
2024-12-06 17:27 | Afsejlet | SAMMI [BE] |
2024-12-05 20:11 | Afsejlet | SAMMI [BE] |
2024-12-05 12:19 | Afsejlet | RAAMGRACHT [NL] |
2024-12-03 10:19 | Ankommet | SAMMI [BE] |
2024-12-03 07:26 | Afsejlet | CAMBIO [NL] |
2024-12-03 05:57 | Afsejlet | TUNICA [BE] |
2024-12-03 03:16 | Afsejlet | ANJO [BE] |
Weather
Temperature | 4.9°C / 40.82°F |
---|---|
Wind Speed | 13 knots |
Direction | 31° NNE |
Pressure | 1023.7 hPa |
Humidity | 95.5 % |
Cloud Coverage | 100 % |