BREMEN
HAVN
Upload Photo
UN/LOCODE | DEBRE |
---|---|
Type | Havn |
Land | [DE] Germany |
Longitude | 8.79303° |
Latitude | 53.07943° |
Området's størrelse | XLarge |
Skibe i havn | 81 |
Ankomster (24h) | 32 |
Afgange (24h) | 24 |
Forventet Ankomster | 23 |
Lokal Tid | 2024-11-13 10:49 (UTC +01:00) |
Tidszone | Europe/Berlin |
Skibe i havn
Skib | Ankommet | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
XCHANGE [DE] | 2024-10-18 14:54 | --- | --- | --- | 0 m |
OELLI [DE] | 2024-10-19 13:36 | --- | --- | --- | 0 m |
INNUENDO [DE] | 2024-10-03 13:45 | --- | --- | --- | 12 m |
ELSRU [DE] | 2024-09-24 12:48 | --- | --- | --- | 10 m |
OSTWIND [DE] | 2024-09-14 12:23 | --- | --- | --- | 5 m |
OLLE [DE] | 2024-10-24 09:29 | --- | --- | --- | 12 m |
ENDOR [DE] | 2024-10-19 12:48 | --- | --- | --- | 14 m |
SCAJOMAR [DE] | 2024-10-27 12:08 | --- | --- | --- | 24 m |
QUEEN MERRY [DE] | 2024-10-25 16:06 | --- | --- | --- | 0 m |
ARKA [DE] | 2024-10-31 10:50 | --- | --- | --- | 9 m |
Forventet Ankomster
MMSI | Skib | Forventet Ankomst |
---|---|---|
211514170 | NAWATRANS 10 [DE] | 2024-11-13 12:42 |
211480750 | WILKA [DE] | 2024-11-13 14:08 |
270318000 | LABE 13 [CZ] | 2024-11-13 18:52 |
228438700 | CANOPEE [FR] | 2024-11-13 21:34 |
211518200 | TERRA [DE] | 2024-11-13 22:29 |
211165660 | NAWATRANS 4 [DE] | 2024-11-14 00:00 |
261182635 | BM-5221 [PL] | 2024-11-14 04:18 |
244690357 | LA CABANA [NL] | 2024-11-14 08:05 |
305286000 | NORDWIND [AG] | 2024-11-14 08:46 |
374637000 | SANTANDER [PA] | 2024-11-15 15:06 |
Aktivitet
Tid | Hændelsen | Skib |
---|---|---|
2024-11-13 09:17 | Ankommet | TEUNTJE-S [NL] |
2024-11-13 09:10 | Afsejlet | EILTANK 26 [DE] |
2024-11-13 08:54 | Ankommet | HAFENAMT 1 [DE] |
2024-11-13 08:41 | Afsejlet | HAFENAMT 1 [DE] |
2024-11-13 08:35 | Ankommet | NABUCCO [DE] |
2024-11-13 08:28 | Ankommet | JOERN [DE] |
2024-11-13 08:25 | Ankommet | WERDERLAND [DE] |
2024-11-13 08:25 | Ankommet | ORCA [DE] |
2024-11-13 08:12 | Ankommet | TIMBO [PL] |
2024-11-13 08:07 | Afsejlet | LUESSEN 14 [DE] |
Weather
Temperature | 8.2°C / 46.76°F |
---|---|
Wind Speed | 6 knots |
Direction | 275° W |
Pressure | 1031 hPa |
Humidity | 88.1 % |
Cloud Coverage | 100 % |