AUCKLAND
HAVN
Upload Photo
UN/LOCODE | NZAKL |
---|---|
Type | Havn |
Land | [NZ] New Zealand |
Longitude | 174.76512° |
Latitude | -36.83843° |
Området's størrelse | Lille |
Skibe i havn | 85 |
Ankomster (24h) | 276 |
Afgange (24h) | 274 |
Forventet Ankomster | 21 |
Lokal Tid | 2024-11-22 14:24 (UTC +12:00) |
Tidszone | Pacific/Auckland |
Skibe i havn
Skib | Ankommet | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
CAPRICORN [NZ] | 2024-09-22 05:59 | --- | --- | --- | 20 m |
972777014 | --- | --- | --- | --- | |
972777001 | --- | --- | --- | --- | |
972777005 | --- | --- | --- | --- | |
972777006 | 2024-10-14 22:20 | --- | --- | --- | --- |
972777008 | --- | --- | --- | --- | |
972777015 | --- | --- | --- | --- | |
972777002 | --- | --- | --- | --- | |
972777003 | 2024-10-17 21:54 | --- | --- | --- | --- |
972777004 | --- | --- | --- | --- |
Forventet Ankomster
MMSI | Skib | Forventet Ankomst |
---|---|---|
512004408 | TAKAHE [NZ] | 2024-11-22 01:14 |
512007873 | TE WAIPIKI [NZ] | 2024-11-22 01:16 |
512006211 | TE MAKI [NZ] | 2024-11-22 01:29 |
512005706 | KORORA [NZ] | 2024-11-22 01:36 |
512005155 | D7 [NZ] | 2024-11-22 01:47 |
512000741 | CLIPPER 3 [NZ] | 2024-11-22 01:56 |
512143000 | MOANA CHIEF [NZ] | 2024-11-22 02:56 |
512202940 | OCEAN EAGLE [NZ] | 2024-11-22 04:05 |
636017295 | TRANS FUTURE 7 [LR] | 2024-11-22 11:26 |
636018768 | HANSA HOMBURG [LR] | 2024-11-22 18:44 |
Aktivitet
Tid | Hændelsen | Skib |
---|---|---|
2024-11-22 01:23 | Afsejlet | SPARKY [NZ] |
2024-11-22 01:21 | Ankommet | TE WAIPIKI [NZ] |
2024-11-22 01:19 | Ankommet | TAKAHE [NZ] |
2024-11-22 01:16 | Afsejlet | ISLAND EXPLORER [AU] |
2024-11-22 01:13 | Afsejlet | CENTURION [NZ] |
2024-11-22 01:11 | Afsejlet | KINDRED SPIRIT NZ [NZ] |
2024-11-22 01:08 | Ankommet | ISLAND EXPLORER [AU] |
2024-11-22 01:08 | Afsejlet | KEKENO [NZ] |
2024-11-22 01:06 | Ankommet | CENTURION [NZ] |
2024-11-22 01:05 | Afsejlet | OCEAN EAGLE [NZ] |
Weather
Temperature | 19.2°C / 66.56°F |
---|---|
Wind Speed | 10 knots |
Direction | 220° SW |
Pressure | 1019.9 hPa |
Humidity | 41.1 % |
Cloud Coverage | 4 % |