ASALUYEH
HAVN
Upload Photo
UN/LOCODE | IRASA |
---|---|
Type | Havn |
Land | [IR] Iran |
Longitude | 52.54695° |
Latitude | 27.53308° |
Området's størrelse | Stor |
Skibe i havn | 12 |
Ankomster (24h) | 6 |
Afgange (24h) | 9 |
Forventet Ankomster | 5 |
Lokal Tid | 2024-11-25 23:44 (UTC +03:30) |
Tidszone | Asia/Tehran |
Skibe i havn
Skib | Ankommet | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
C BELLO [KN] | --- | --- | --- | 58 m | |
MAYA1 [TZ] | 2024-11-25 16:03 | --- | --- | --- | 32 m |
DELTA200 [PA] | --- | --- | --- | 32 m | |
TINA II [TG] | 2024-11-25 20:39 | --- | --- | --- | 101 m |
MARSEA 2 [TG] | --- | --- | --- | 0 m | |
341919001 | --- | --- | --- | --- | |
SOPHIA [IR] | 2024-11-06 06:28 | --- | --- | --- | 0 m |
OCEAN CASTLE [TZ] | 2024-11-09 00:14 | --- | 10,006 Tons | 1983 | 94 m |
CASPIA [IR] | 2024-11-25 16:06 | 19,087 Tons | 12,273 Tons | 1997 | 0 m |
ARSHIYA DARYA 1 [IR] | 2024-10-08 09:41 | --- | --- | --- | 56 m |
Forventet Ankomster
Aktivitet
Tid | Hændelsen | Skib |
---|---|---|
2024-11-25 20:39 | Ankommet | TINA II [TG] |
2024-11-25 17:07 | Afsejlet | BLACK LEOPARD [PW] |
2024-11-25 16:06 | Ankommet | CASPIA [IR] |
2024-11-25 16:03 | Ankommet | MAYA1 [TZ] |
2024-11-25 15:53 | Afsejlet | MAYA1 [TZ] |
2024-11-25 15:28 | Ankommet | MAYA1 [TZ] |
2024-11-25 15:15 | Afsejlet | MAYA1 [TZ] |
2024-11-25 14:03 | Ankommet | MAYA1 [TZ] |
2024-11-25 13:42 | Afsejlet | MAYA1 [TZ] |
2024-11-25 07:40 | Ankommet | MAYA1 [TZ] |
Weather
Temperature | 27°C / 80.6°F |
---|---|
Wind Speed | 5 knots |
Direction | 73° ENE |
Pressure | 1014.6 hPa |
Humidity | 51.2 % |
Cloud Coverage | 48 % |